在 TTL 自動模式(Auto mode)可選由 -1EV 至 +1EV, 1/3遞增的閃光補償。
於手動模式可選 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 和 1/64 的閃光輸出量
即使關閉配件也能馬上看見設定
調高撥桿以支援低至 20mm 的焦距(相當於 35mm 菲林格式)。 *
新的機制會自動鎖住熱靴閃光燈在熱靴上。
機制會緊緊鎖住閃光燈而不需操作鎖鍵或扭緊螺絲,達至輕鬆接駁。
當使用閃光燈為主閃光燈時,切換至 X。
當使用閃光燈為從屬閃光燈時,如果主閃光燈為「無預閃」類型,可切換至 N-mode;如果主閃光燈為「預閃」類型,可切換至 P-mode。
當從屬閃光燈偵測到來自主閃光燈的閃光時便會自動發出閃光。
產品型號 | EF-X20 |
---|---|
閃光燈指數(ISO100,m) | 20 (當使用散射板時為 12) |
色溫 | 全光輸出時大約 5600K |
有效 TTL 閃光範圍 | |
手動閃光輸出 | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 或 1/64 |
曝光補償 | +1 至 -1 , 1/3 EV 遞增 |
從屬模式 | 支援 (適用於有預閃和無預閃控制) |
電源 | 2 粒 AAA 鹼性或鎳氫電池 |
操作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
體積(H x W x D) | 36.0 x 59.5 x 50.0mm (1.4 x 2.3 x 1.9吋) |
重量 | 大約100克 (3.5 安士), 不包括電池 |
使用次數 ** | 回電時間 *** | |
---|---|---|
AAA 鹼性電池 x 2 | 大約 60 | 大約 6 秒 |
AAA 鎳氫電池 x 2 | 大約 90 | 大約 5 秒 |
產品型號 | EF-42 |
---|---|
閃光燈指數(ISO100,m) | 42 |
色溫 | 全光輸出時大約 5600K |
調整角度 | 向上 0°, 45°, 60°, 75° 及 90°
向左 180°,向右 120° |
手動閃光輸出 | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 或 1/64 |
曝光補償 | +1.5 至 -1.5 , 1/2 EV 遞增 |
電源 | 4 粒 AA 鹼性或鎳氫電池 |
操作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
體積(H x W x D) | 116 x 64 x 102mm (4.6 x 2.5 x 4.0 吋) |
重量 | 大約260克 (9.2 安士), 不包括電池 |
使用次數 ** | 回電時間 *** | |
---|---|---|
AA 鹼性電池 x 4 | 大約 220 | 大約 3.5 秒 |
AA 鎳氫電池 x 4 | 大約 240 | 大約 3.0 秒 |
產品型號 | EF-20 |
---|---|
閃光燈指數(ISO100,m) | 20 (當使用散射板時為 14) |
色溫 | 全光輸出時大約 5600K |
有效 TTL 閃光範圍 | |
調整角度 | 向上 0°, 45°, 60°, 75° 及 90° |
曝光補償 | +1 至 -1 , 1/2 EV 遞增 |
電源 | 2 粒 AA 鹼性或鎳氫電池 |
操作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
體積(H x W x D) | 使用時 43 x 61 x 88mm
收納時 35 x 61 x 88mm |
重量 | 大約100克, 不包括電池 |
使用次數 ** | 回電時間 *** | |
---|---|---|
AA 鹼性電池 x 2 | 大約 200 | 大約 5 秒 |
AA 鎳氫電池 x 2 | 大約 280 | 大約 4 秒 |