
| 型號名稱 | FUJIFILM GFX 50R |
|---|---|
| 有效像素 | 5,140 萬像素 |
| 感應器 | 43.8mm x 32.9mm CMOS大片幅感應器連原色濾鏡
|
| 儲存媒介 | SD 記憶卡(-2G) / SDHC 記憶卡(-32G) / SDXC 記憶卡(-256G) UHS-I / UHS-II*1 |
| 檔案格式 |
|
| 記錄像素 |
L: (4:3) 8256 x 6192 / (3:2) 8256 x 5504 / (16:9)8256 x 4640 / (1:1) 6192 x 6192 (65:24)8256 x 3048 / (5:4) 7744 x 6192 / (7:6) 7232 x 6192 |
| 鏡頭接口 | FUJIFILM G mount |
| 感光度 | 標準輸出感光度: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (最高ISO12800) / ISO100-12800 (1/3步) 擴展輸出感光度: ISO50 / 25600 / 51200 / 102400 |
| 曝光控制 | TTL 256區測光,多重測光/ 點測光/ 平均測光/ 中央重點測光 |
| 曝光模式 | P(程序 AE) / A(光圈優先 AE) / S(快門速度優先 AE) / M(手動曝光) |
| 曝光補償 | -5.0EV - +5.0EV, 1/3EV 步 (動畫: -2.0EV - +2.0EV) |
| 影像穩定系統 | 支援 OIS 型鏡頭 |
| 快門類型 | 焦平面快門 |
| 快門速度 |
|
| 連拍 | 約3.0 fps( JPEG: 無限、無損壓縮RAW: 13幅、未壓縮RAW : 8幅)
|
| 自動包圍 | AE 包圍(2/3/5/7/9 幅) ±1/3EV - ±3EV, 1/3EV 步 模擬菲林包圍 (選擇任何 3 種模擬菲林模式) 動態範圍包圍(100%, 200%, 400%) ISO 感光度包圍 (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) 白平衡包圍 (±1, ±2, ±3) 對焦包圍 (間隔, 拍攝數量, 10 步) |
| 對焦 |
|
| 白平衡 | 自動場景識別/ 自定義/ 色溫選擇(K)/ 預設:晴天、陰天、熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、白熾燈、潛水 |
| 自拍 | 10秒 / 2秒 |
| 間隔定時拍攝 | 有 (設置:間隔時間、拍攝張數、開始時間) |
| 閃光模式 *當使用EF-X500 |
|
| 熱靴 | 有(兼容專用TTL閃光燈) |
| 觀景器 | 0.5吋,約369萬畫素OLED彩色觀景器 (賞位置覆蓋 v.s.捕捉畫面大小:約 100%) 視點: 約23mm (從相機接目鏡的前端至後端) 屈光度調節: -4 - +2m-1 放大倍率: 0.77倍,配上 50mm 鏡頭 (相當於 35mm) 設置為無限遠,同時屈光度設置為 -1.0m-1 對角線畫角: 約 38° (水平視角約為: 約 30°) 內置眼睛感應器 |
| LCD 顯示屏 | 3.2吋,長寬比 4:3,約 236萬點雙向翻揭式 式觸控 LCD 彩色顯示屏 (視野率約 100%) |
| 動畫拍攝 | [全高清(1920 x 1080)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 36Mbps 最長約30 分鐘 [高清 (1280 x 720)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 18Mbps 最長約30 分鐘 |
| 攝影功能 | 色彩、清晰度、高光色調、陰影色調、降噪、長時間曝光、鏡頭調整優化器、色彩空間、畫素映射、選擇自定義設置、編輯/保存自定義設置、按方向存儲AF模式、快速AF、AF點顯示、Pre-AF、人臉/眼睛檢測AF、AF+MF、峰值對焦、對焦檢驗、重點AE和聚焦區域互鎖、即時AF設置(AF-S / AF-C)、景深標尺、釋放/對焦優先、觸控螢幕模式、減少閃爍模式、接口適配器設置、35mm格式模式、紅眼消除,影片AF模式、色彩頻率圖、高光警示、電子水平、預覽景深、自動曝光鎖定、對焦鎖定、AF-ON、多重曝光 |
| 觸控螢幕模式 |
|
| 模擬菲林模式 | 15種模式 ( PROVIA / Standard, Velvia / Vivid, ASTIA / Soft, CLASSIC CHROME, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black&White, Black&White+Ye Filter, Black&White+R Filter, Black&White+Gfilter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G Filter ) |
| 顆粒效果 | 強,弱,關閉 |
| 色彩效果 | 強,弱,關閉 |
| 動態範圍設置 | 自動, 100%, 200%, 400% |
| 播放功能 | 轉換卡槽、RAW轉換、刪除、刪除所選畫、同時刪除(Raw Slot1/JPG Slot2),裁剪、調整大小、防護、影像旋轉、紅眼消除、語音備忘錄設置、復制、相冊幫助、多幀播放(帶微縮略圖)、收藏夾、色彩頻率圖、高光警告 |
| 無線傳輸 |
|
| 無線功能 | 地理標記, 影像傳輸(單一影像 / 已選取的影像), 查看和獲取影像, instax列印機列印,配對註冊、刪除配對註冊、藍牙開啟/關閉設置, 自動影像傳輸, 智能手機同步設置 |
| 其他功能 | Exif列印、日期/時間、時差、35種語言、我的功能表設置、感應器清潔、電池壽命、聲音設置、EVF亮度、EVF顏色、LCD亮度、LCD顏色、影像顯示、自動旋轉顯示器、手動模式下預覽曝光/白平衡、預覽照片效果、取景框、自動旋轉重播、對焦刻度單位、顯示自訂設置、選擇器按鈕設置、編輯/保存快速功能表、功能(Fn)設置、 選擇按鈕設定、指令轉盤設置、快門速度操作、快門AF、快門AE、無鏡頭拍攝、對焦環、AE/AF-Lock模式、曝光補償設置、觸控式顯示屏設置、鎖定、自動關機,待機拍攝模式、自動省電、分幅編號、保存原來影像、編輯檔案名、記憶卡卡糟設置、轉換卡糟、影片檔案儲存位置、選擇及創建檔案夾、版權資訊 |
| 連接介面 |
|
| 電源 | NP-T125 鋰電池 (附帶)
|
| 尺寸 | 160.7mm (W) x 96.5mm (H) x 66.4mm (D) (最小厚度: 46.0mm) |
| 重量 | 約 775g / 27.3oz. (包括電池及記憶卡) 約 690g / 24.3oz. (不包括配件,電池及記憶卡) |
| 操作温度 | -10°C - +40°C (+14°F - +104°F) |
| 操作濕度 | 10 - 80% (無結露) |
| 開機時間 | 約 0.4秒
|
| 配件包括 | 鋰離子充電池 NP-T125 電池充電器 BC-T125 轉接插頭 機身蓋 扣環夾p 保護套 扣環用具 肩帶 電纜保護器 熱靴插座蓋 同步端子蓋 操作說明書 |
所有數據僅供參考; 檔案大小視乎錄影場景而定,可以儲存的檔案數量亦會不同。
| 模式 | 靜止影像 (L) | |||
|---|---|---|---|---|
| 記錄像數 | 8256 x 6192 (4:3) | |||
| 畫質 | SUPER FINE | FINE | NORMAL | |
| SDHC記憶卡 | 8 GB | 254 | 381 | 607 |
| 16 GB | 524 | 785 | 1253 | |
| 模式 | RAW | ||
|---|---|---|---|
| 畫質 | 無壓縮 | 無失真壓縮 | |
| SDHC記憶卡 | 8 GB | 66 | 127 |
| 16 GB | 137 | 265 | |
| 模式 | 動畫 | ||
|---|---|---|---|
| 畫質 | 全高清 (1920 x 1080) 60p / 30p | 高清 (1280 x 720) 60p / 30p | |
| SDHC記憶卡 | 8 GB | 26 分鐘 | 51 分鐘 |
| 16 GB | 54 分鐘 | 105 分鐘 | |