
| 型號 | FinePix Z1000EXR |
|---|---|
| 有效像素 *1 | 1600萬像素 |
| 感光元件 | 1/2.3 吋 CCD 連三原色濾鏡 |
| 儲存媒體 |
|
| 檔案格式 |
|
| 記錄像素 |
|
| 鏡頭 |
|
| 數碼變焦 | 約 6.8 x (最高約 34 x , 連5倍光學變焦) |
| 光圈值 | F3.9 / F12.4 (廣角) F4.9 / F16.0 (遠攝) |
| 對焦範圍 (由鏡頭表面) |
|
| 感光度 | 自動 / 相等於 ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* (標準輸出感光度)
|
| 曝光控制 | TTL 256 區測光 |
| 曝光模式 | 程式 AE |
| 拍攝模式 | 人像, 人像美肌, 風景, 運動, 夜景, 夜景(三腳架), 煙火, 夕陽, 雪景, 海灘, 花朵, 文字, 貓, 狗, 自拍 |
| 影像穩定系統 | CMOS 移位光學防震 |
| Face detection功能 | 有 |
| 曝光補償 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV step |
| 快門速度 | (自動模式) 1/4 秒至 1/2000 秒, (其他模式) 4 秒至 1/2000 秒 |
| 連拍 |
|
| 自動包圍式 | - |
| 對焦 |
|
| 白平衡 | 自動場景識別
|
| 自拍 | 10 秒 / 2 秒 延遲,戀人自拍/ 自動快門 (狗, 貓) / 自動釋放快門/ 自拍定時器 |
| 閃光燈 |
自動閃光 (超級i-flash) 有效距離: (ISO 自動)
|
| 閃光燈模式 |
|
| 閃光燈插座 | - |
| LCD 顯示屏 | 闊3.5 吋, 約 460,000 像素, TFT 彩色 LCD 顯示屏, 約 100% 覆蓋率, 對比度為 16:9 |
| 動畫拍攝 | 1920 x 1080 像素 / 1280 x 720 像素 / 640 x 480 像素 (30 fps) 連立體聲 sound.
動畫拍攝時可同時使用光學變焦 |
| 拍攝功能 | EXR 模式 (EXR 自動, 解像度優先, 高 ISO&低雜訊優先, D-範圍優先 ),自動,高速動畫(80/160/320fps.),動態範圍, 觸控式拍攝, Face recognition, 自動消除紅眼, 模擬菲林, 360度動態全景模式, 自動釋放快門 |
| 重播功能 | Face Detection, Photobook assist 相簿輔助, 影像搜索, 刪除已選影像, 幻燈片, 自動消除紅眼, 剪裁, 影像旋轉, 上載記號, 多幅重播, 雙影像顯示, 最愛, 全景, 動畫編輯,人臉潤飾,連接至智能電話 |
| 其它功能 | PictBridge, Exif Print, 35 種語言選擇,時差, 靜音模式 |
| 連接介面 |
|
| 電源 | NP-45A 鋰離子電池 (附帶) |
| 尺寸 | 102.1 (厚) x 59.7 (高) x 18.3 (深) mm / 4.0 (厚) x 2.3 (高) x 0.7 (深) in.
|
| 重量 | 約 157 g / 5.5 oz. (不包括配件、電池及記憶卡) 約 141 g / 4.9 oz. (包括配件、電池及記憶卡) |
| 操作温度 | 0°C - 40°C |
| 操作濕度 | 10% - 80% (無結露) |
| 一個新的或完全充電的電池所能拍攝的大約張數 | 約220張 (自動模式) |
| 提供配件 | 鋰離子電池 NP-45A 電池充電器 BC-45W 插頭轉換器 FinePix Z1000EXR 專用 USB 線 手帶 軟體套裝 CD-ROM 操作說明書 |
| 配件另購 |
鋰離子電池 NP-45A 電池充電器 BC-45W |
所有數據均為參考資料;檔案大小視乎場景及不同存檔數目而定
| 模式 | 靜止影像(L) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記錄像素 | 4608 x 3456 (4:3)) | 4608 x 2592 (16:9) | |||||
| 畫質 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |||
| 內置記憶體 (約 62MB) | 9 | 15 | 13 | 20 | |||
| SDHC 記憶卡 | 4 GB | 620 | 990 | 830 | 1310 | ||
| 8 GB | 1250 | 1990 | 1670 | 2640 | |||
| 模式 | 靜止影像 (M) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記錄像素 | 3264 x 2448 (4:3) | 3264 x 1840 (16:9) | |||||
| 畫質 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |||
| 內置記憶體 (約 29MB) | 15 | 30 | 20 | 40 | |||
| SDHC 記憶卡 | 4 GB | 990 | 1930 | 1300 | 2530 | ||
| 8 GB | 1990 | 3880 | 2620 | 5080 | |||
| 模式 | 靜止影像(S) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記錄像素 | 2304 x 1728 (4:3) | 1920 x 1080 (16:9) | |||||
| 畫質 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |||
| 內置記憶體 (約 29MB) | 31 | 59 | 57 | 84 | |||
| SDHC 記憶卡 | 4 GB | 1930 | 3640 | 3540 | 5160 | ||
| 8 GB | 3880 | 7320 | 7110 | 10370 | |||
| 模式 | 動畫*5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 記錄像素 | 動畫拍攝時間 | |||
| 畫質 | FULL HD (1920 x 1080)*6 | HD (1280 x 720)*6 | VGA (640 x 480)*7 | |
| 內置記憶體 (約 62MB) |
34 秒 | 45 秒 | 1分48 秒 | |
| SDHC 記憶卡 | 4 GB | 38 分鐘 | 49 分鐘 | 1 小昤 55 分鐘 |
| 8 GB | 1 小昤 16 分鐘 | 1 小昤 38 分鐘 | 3 小昤 52 分鐘 | |