型號 | FUJIFILM X-T4 | |
有效像素 | 2610萬 | |
感光元件 | 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 連原始色彩濾鏡 | |
感應器清潔系統 | 超聲波震動 | |
儲存媒體 | SD 記憶卡 ( - 2GB) / SDHC 記憶卡 ( - 32GB) / SDXC 記憶卡 ( - 512GB) | |
UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 *1 | ||
靜止影像檔案格式 | JPEG: Exif Ver.2.3 *2 RAW: 14bit RAW (RAF 原格式) TIFF: 8/16bit RGB |
|
記錄像素 | [L]<3:2> 6240 x 4160 <16:9> 6240 x 3512 <1:1> 4160 x 4160 | |
[M]<3:2> 4416 x 2944 <16:9> 4416 x 2488 <1:1> 2944 x 2944 | ||
[S]<3:2> 3120 x 2080 <16:9> 3120 x 1760 <1:1> 2080 x 2080 | ||
鏡頭接口 | FUJIFILM X mount | |
感光度 | 標準輸出感光度 | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (最多ISO12800) / ISO160 - 12800 (1/3級) |
擴展輸出感光度 | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
曝光控制 | TTL 256區測光, 多重測光 / 點測光 / 平均測光 / 中央重點測光 | |
曝光模式 | P (程式AE) / A (光圈先決AE) / S (快門先決AE) / M (手動曝光) | |
曝光補償 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 級 (Movie: -2.0EV - +2.0EV) | |
影像防震 | 裝置 | 具有5軸補償的影像傳感器移位裝置 |
補償效果 | 6.5級(基於CIPA標準)。僅針對俯仰/偏移的晃動。 | |
電子影像穩定器 | 是 (僅用於影片)) | |
IS 模式增強 | 是 (僅用於影片) | |
快門類型 | 焦平面快門 | |
快門速度 | 機械快門 | P 模式: 4秒 - 1/8000秒 A 模式: 30秒 - 1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘 - 1/8000秒 Bulb 模式: 最高60分鐘 |
電子快門 *3 | P 模式: 4秒 - 1/32000秒 A 模式: 30秒 - 1/32000秒 S/M 模式: 15分鐘 - 1/32000秒 Bulb 模式: 1秒固定 | |
電子前簾快門 | P 模式: 4秒 - 1/8000秒 A 模式: 30秒 - 1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘 - 1/8000秒 Bulb 模式: 最高60分鐘 | |
機械 + 電子快門 | P 模式: 4秒 - 1/32000秒 A 模式: 30秒 - 1/32000秒 S/M 模式: 15分鐘 - 1/32000秒 Bulb 模式: 最高60分鐘 | |
電子前簾+機械快門 | P 模式: 4秒 - 1/8000秒 A 模式: 30秒 - 1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘 - 1/8000秒 Bulb 模式: 最高60分鐘 *電子前簾快門的工作範圍至 1/2000秒 |
|
電子前簾 + 機械 + 電子快門 | P 模式: 4秒 - 1/32000秒 A 模式: 30秒 - 1/32000秒 S/M 模式: 15分鐘 - 1/32000秒 Bulb 模式: 最高60分鐘 *電子前簾快門的工作範圍至 1/2000sec, 機械快門工作範圍至 1/8000秒 |
|
影片 | 全高清: 1/8000秒 - 1/4秒 DCI4K/4K: 1/8000秒 - 1/24秒 (根據幀率而定) |
|
閃光燈的同步快門速度 | 1/250秒 | |
連拍 | 約30張/秒 [使用電子快門, 1.25倍裁切 ] (JPEG: 60 張 無損壓縮 RAW / 壓縮 RAW: 35 張 不經壓縮 RAW: 33 張) | |
約20張/秒 [使用電子快門, 1.25倍裁切 ] (JPEG: 114 張 無損壓縮 RAW / 壓縮 RAW: 37 張 不經壓縮 RAW: 34 張) | ||
約10張/秒 [使用電子快門, 1.25倍裁切 ] (JPEG: 500 張 無損壓縮 RAW / 壓縮 RAW: 48 張 不經壓縮 RAW: 39 張) | ||
約20張/秒 [使用電子快門 ] (JPEG: 79 張 無損壓縮 RAW / 壓縮 RAW: 36 張 不經壓縮 RAW: 34 張) | ||
約15張/秒 (JPEG: 110 張 無損壓縮 RAW / 壓縮 RAW: 38 張 不經壓縮 RAW: 35 張) | ||
約10張/秒 (JPEG: 164 張 無損壓縮 RAW / 壓縮 RAW: 44 張 不經壓縮 RAW: 37 張) | ||
約8張/秒 (JPEG: 200 張 無損壓縮 RAW / 壓縮 RAW: 49 張 不經壓縮 RAW: 39 張) | ||
預攝: 約30張/秒 [使用電子快門, 1.25 x 裁切 ] (半按時最多20 張,全按時最多20 張, 總共最多40 張) | ||
預攝: 約20張/秒 [使用電子快門, 1.25 x 裁切 ] (半按時最多20 張,全按後最多37 張, 總共最多57 張) | ||
預攝: 約10張/秒 [使用電子快門, 1.25 x 裁切 ] (半按時最多10 張,全按後最多300 張, 總共最多310 張) | ||
* 可錄製的張數取決於錄製品質 | ||
*連拍速度因拍攝環境和拍攝張數而定 | ||
自動包圍 | AE包圍 (2, 3, 5, 7, 9張 每1/3EV級調教, 最多±3EV級) | |
菲林模擬包圍(任意三種菲林模擬可選) | ||
動態範圍包圍式曝光(100%, 200%, 400%) | ||
ISO 包圍(±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) | ||
白平衡包圍 (±1, ±2, ±3) | ||
對焦包圍 (AUTO, MANUAL) | ||
對焦 | 模式 | 單點自動對焦 / 連續自動對焦 / 手動對焦 |
種類 | 智能混合自動對焦 (TTL (TTL 對比自動對焦 / TTL 相位偵測自動對焦) |
|
低光性能 | 對比: -3.0EV,相位檢測: -6.0EV (使用XF35mmF1.4鏡頭) | |
自動對焦框選擇 | 單點自動對焦: EVF / LCD: 13 x 9 / 25 x 17 (AF框可更改尺寸) 區域自動對焦: 3 x 3 / 5 x 5 / 7 x 7 from 91 areas on 13 x 9 grid 廣域/跟蹤自動對焦 *AF-S: 廣域 / AF-C: 跟蹤全部 All |
|
白平衡 | 自動(白色優先,AUTO,環境優先) / 自定1~3種 / 色溫選擇 (2500~10000K) /預設: 晴天、陰天、螢光燈(日光、暖白、冷白)、白熱燈、水下 | |
自拍 | 10秒 / 2秒 | |
間隔定時拍攝 | 有 (設置 : 間隔、次數、開始時間) | |
閃光模式s | 同步模式 | 1簾 / 2簾 /自動焦平面快門(HSS)(不包括EF-X8) |
閃光模式 | TTL(TTL 自動 [P模式] / 標準 / 慢同步)/ 手動 / 多重 / 關閉(設置了熱靴式閃光燈時) | |
熱靴 | 有(兼容專用TTL閃光燈) | |
Viewfinder | 0.5吋,約369萬像素OLED彩色觀景器 觀賞位置覆蓋 vs. 捕捉畫面大小:約 100% 視線點: 約23mm (從相機目鏡後端) 屈光度調節: -4 - +2m-1 (可鎖定) 放大倍率: 0.75倍使用50mm鏡頭(相當於135mm格式) 設置為無限遠且屈光度設置為-1m-1 對角視角:約38度(水平視角:約30度) 內置人眼感應器 |
|
LCD 顯示屏 | 3.0吋、長寬比 3:2、約162萬點觸控式色彩 LCD 顯示屏(約 100%覆蓋率) | |
影片拍攝 | 影片格式 | MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265, 音頻:線性PCM / 立體聲24bit / 48KHz采樣頻率) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, 音頻: AAC) |
壓縮方式 | All Intra/Long-GOP * 在以下設置模式下可使用All Intra。 DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps Full HD(2048 x 1080)/ Full HD(1920 x 1080) 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps |
|
檔案大小/ 影格率/ 錄製時間 | [DCI 4K(4096 x 2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p: 最多約20分鐘 29.97p/25p/24p/23.98p: 最多約30min [4K(3840 x 2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p: 最多約20分鐘 29.97p/25p/24p/23.98p: 最多約30min [Full HD(2048 x 1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 最多約30分鐘 [Full HD(1920 x 1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 最多約30分鐘 [Full HD(1920 x 1080) High speed rec.] 240p / 200p 200Mbps(錄影時) 最多約3分鐘 120p / 100p 200Mbps(錄影時) 最多約6分鐘 *在拍攝影片的時候,請使用UHS SPEED CLASS 3以上的SD記憶卡。 *在使用400Mbps拍攝影片的時候, 請使用 Video Speed Class 60 以上的SD記憶卡。 *使用H.264時不支援DCI4K 59.94p/50p *儘管當檔案大小達到4GB時,影片錄製將繼續進行而不會中斷,但之後的影片內容將被錄製到另一個單獨的檔案。 |
|
菲林模擬模式 | 18 模式 (PROVIA /標準、Velvia / 鮮豔、ASTIA / 柔和、經典正片、PRO Neg.Hi、 PRO Neg.Std黑白、黑白+黃色濾鏡、黑白+紅色濾鏡、黑白+綠色濾鏡、懷舊棕褐色、 ACROS、ACROS+黃色濾鏡、ACROS+紅色濾鏡、ACROS+綠色濾鏡、ETERNA /電影、 經典負片Classic Neg、ETERNA Bleach Bypass/電影漂白)、黑白單色 | |
清晰度濾鏡 | ±5級 | |
HDR 模式 | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% + | |
顆粒效果 | 顆粒度:強、弱、關閉 尺寸:大、小 | |
色調效果 | 強、弱、關閉 | |
色調藍色 | 強、弱、關閉 | |
動態範圍設定 | 靜態照片 | AUTO, 100%, 200%, 400% ISO 限制 (DR100%: 不限, DR200%: ISO320 或更高, DR400%: ISO640 或更高) |
Movie | 100%, 200%, 400% ISO 限制(DR100%:不限, DR200%: ISO320 或更高, DR400%: ISO640 或更高) |
|
Advanced filter | 玩具相機 / 縮圖 / 擷取色彩 / 亮鍵 / 低色調 / 動態色調 / 柔焦 / 局部色彩(紅色 / 橙色 / 黃色 / 綠色 / 藍色 / 紫色) | |
無線傳輸器 | 標準 | IEEE802.11b/g/n (標準無線協議) |
加密 | WEP / WPA / WPA2 混合模式 | |
訪問模式 | 基礎架構 | |
Bluetooth® | 標準 | Bluetooth Ver 4.2 (低耗能藍牙) |
工作頻率(中心頻率) | 2402 - 2480MHz | |
連接介面 | 電子介面 | USB Type-C (USB3.2 Gen1 x 1) |
HDMI 輸出 | HDMI micro 插座 (D 型) | |
其他 | ø3.5mm立體聲迷你接口(麥克風) / ø2.5mm遙控快門線接口,熱靴,同步端口 | |
電源 | NP-W235 鋰電池 (附帶) | |
拍攝靜止影像的電量*4 | 約600 張 (節能模式), 約500 張 (標準模式) 使用XF35mmF1.4 R 鏡頭 | |
拍攝影片的實際電量*4 *臉部檢測: 關 | [4K] 約85分鐘 (29.97p) [Full HD] 約95分鐘 (59.94p) |
|
拍攝連續動畫的電量*4 *臉部檢測: 關 | [4K] 約110分鐘 (29.97p) [Full HD] 約130分鐘 (59.94p) |
|
尺寸 | (W) 134.6mm x (H) 92.8mm x (D) 63.8mm (最小厚度 37.9mm) | |
重量 | 約607g (包括電池及記憶卡) 約526g (不包括配件,電池及記憶卡) |
|
操作環境 | 操作温度 | -10°C - +40°C |
操作濕度 | 10% - 80% (無結露) | |
開機時間 | 約0.39秒 | |
配件包括 | 鋰離子電池 NP-W235,AC電源轉接頭、插頭、USB線、耳機轉接頭、肩帶、機身蓋、熱靴蓋、垂直電池手柄接口蓋、記憶卡插槽蓋、同步接口蓋、說明書 |
*1 請瀏覽FUJIFILM網站,查看記憶卡相容性。
*2 Exif 2.3是一種數碼相機文件格式,其中包含實現最佳列印所必需的各種拍攝訊息。
*3 電子快門可能不適用於快速移動的物體。無法使用閃光燈。
*4 充滿電的電池可拍攝的大致幅數/時間基於CIPA標準。