

| 型號 | FUJIFILM X-T10 |
|---|---|
| 有效像素 | 1,630萬像素 |
| 感光元件 | 23.6mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS II 連 原始色彩濾鏡 總像素: 1,670 萬像素
|
| 儲存媒體 | SD 記憶卡 / SDHC 記憶卡 / SDXC (UHS-II) 記憶卡*1 |
| 檔案格式 |
|
| 記錄像素 |
L: (3:2) 4896 x 3264 / (16:9) 4896 x 2760 / (1:1) 3264 x 3264 <動態全景> |
| 鏡頭接口 | FUJIFILM X mount |
| 感光度 | AUTO (最高 ISO 6400) 相等於 ISO 200 - 6400 (標準輸出感光度) 擴展輸出感光度 : 相等於 ISO 100, 12800, 25600 和 51200 |
| 曝光控制 | TTL 256區測光/點/多重/平均 |
| 曝光模式 | 程式 AE / 快門先決 AE / 光圈先決 AE / 手動曝光 |
| 曝光補償 | -3.0EV - +3.0EV, 1/3EV 級 (記錄動畫 : -2.0EV - +2.0EV) |
| 影像穩定系統 | 支援 OIS 型鏡頭 |
| 人臉偵測 | 有 |
| 快門控制 | 焦平面快門 |
| 快門速度 | (電子快門模式) 1秒至 1/32000秒 *3 (P 模式) 4秒至 1/4000秒, (所有其他模式) 30秒至 1/4000秒, 時間 30秒至 1/4000秒, B模式 (最多 60 分鐘), 閃光燈同步快門速度:1/180秒或更低 |
| 連拍 | 約每秒 8.0 張 (JPEG : 最多約 8 張) 約每秒 3.0 張 (JPEG : 達到記憶卡的最大容量)
|
| 自動包圍 | AE 包圍 (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) 模擬菲林包圍 (3 種模擬菲林可供選擇) 動態環境包圍 (100% · 200% · 400%) ISO 感光度包圍 (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) 白平衡包圍 (±1, ±2, ±3) |
| 對焦 |
|
| 白平衡 | 自動場景識別 自定義 / 色溫選擇 (K) 預設 : 睛天 / 陰天 / 螢光燈(日光) / 螢光燈(暖白) / 螢光燈(冷白) / 白熱燈 / 水底 |
| 自拍 | 10 秒 / 2 秒延遲 |
| 間隔定時拍攝 | 有 (設定 : 間隔, 次數, 開始時間) |
| 閃光燈 | 手動彈出式閃光燈(超級智能閃光燈) 閃光指數 : 約 5 (ISO100 · m) / 約 7 (ISO200 · m) |
| 閃光燈模式 | 當連接並啟動外接閃光燈
|
| 閃光燈插座 | 有 (兼容專用 TTL 閃光燈) |
| 觀景器 | 0.39吋., 約 236萬點 OLED 彩色觀景器 觀賞位置覆蓋 v.s. 捕捉畫面大小 : 約 100% 視線點:約 23 mm (從相機接目鏡的前端至後端) 屈光度調節 : -4m-1 to +2m-1 放大倍率 : 0.62倍 配50mm鏡頭 (相當於35mm格式)在設置無窮遠範圍, - 1.0m-1 對角線畫角:約 30° (水平視角約為 25°) 內置眼睛感應器 |
| LCD 顯示屏 | 3.0吋, 長寬比 3:2, 約 924萬像素, Tilt 彩色 LCD 顯示屏 (視野率約100%) |
| 動畫拍攝 |
全高清 1920 x 1080 60p / 50p / 30p / 25p / 24p,連續拍攝 : 最長約14 分鐘 高清 1280 x 720 60p / 50p / 30p / 25p / 24p, 連續拍攝 : 最長約 27 分鐘
|
| 拍攝功能 | 進階自動場景識別, 眼部偵測自動對焦, 人臉偵測, 間隔定時拍攝, 自動消除紅眼, 選擇自訂設置, 動態全景, 色彩空間, 設置 (色彩、銳度、動態範圍、色階), 模擬菲林, 進階濾鏡, 取景構圖指南, 畫面編號記憶, 光譜圖顯示, 景深預覽, 鏡頭調整優化器, 預先對焦, 對焦檢查, 峰值對焦, Digital Split Image™(電子裂像對焦)*4, 電子水平儀, 多重曝光, 快門優先/對焦優先選擇, Fn 按鈕設置 (RAW, Movie等), ISO 自動控制, 即時自動對焦設置 (AF-S/AF-C), 連鎖點自動測光 & 對焦區域, 選擇按扭設定, AE-L/AF-L 按扭設定, 編輯 / 儲存 快速選單, 於手動模式中預覽曝光/白平衡, 快門種類 |
| 模擬菲林模式 | 11 種 (PROVIA/標準, Velvia/鮮艷, ASTIA/柔和, 經典幻燈片, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, 黑白色, 黑白色+Ye濾鏡, 黑白色+R濾鏡, 黑白色+G濾鏡, 復古) |
| 動態範圍設定 | 自動, 100%, 200%, 400% |
| 進階濾鏡 | 玩具相機 / 縮圖 / 擷取色彩 / 亮鍵 / 暗键 / 動態色調 / 柔焦 / 局部色彩(紅 / 橙 / 黃 / 綠 / 藍 / 紫) |
| 重播功能 | RAW 轉格器, 影像旋轉, 自動影像旋轉, 人臉偵測, 紅眼消除, 相簿輔助, 刪除已選影像, 影像搜索, 多幅重播 (微縮略圖),幻燈片, 上載記號, 保護, 剪裁, 調整大小, 全景, 影像評級 |
| 無線傳輸器 |
|
| 無線功能 | 地理標記, 無線傳輸 (影像傳輸), 查看和獲取影像, 遙控相機拍攝,PC 自動轉存, instax 即影即有相機打印 |
| 其他功能 | PictBridge, Exif 打印, 35種語言選擇, 日期/時間, 時差, 聲音及閃光燈關閉, Quick start Mode, 高性能模式, Preview exp. in Manual mode, 屏幕日光模式, EVF 亮度, EVF 顏色, LCD 亮度, LCD 顏色, Preview Pic. Effect, DISP. Custom Setting |
| 連接介面 |
|
| 電源 | NP-W126 鋰離子充電池 (附帶) |
| 尺寸 | 118.4mm (W) x 82.8mm (H) x 40.8mm (D) / 4.7 in. (W) x 3.3in. (H) x 1.6in. (D) (最小厚度 : 31.9mm / 1.3 in.) |
| 重量 | 約 381g / 13.4 oz. (包括電池及記憶卡) 約 331g / 11.7 oz. (不包括電池及記憶卡) |
| 操作温度 | 0°C - 40°C (+32°F - +104°F) |
| 操作濕度 | 10 - 80% (無結露) |
| 標準照片拍攝張數 | 約350張 (如安裝 XF35mmF1.4 R, LCD 顯示屏,LCD 顯示屏開啟) *5 |
| 標準動畫拍攝時間*5 | 單次連續拍攝影片時間 : 約 124 分鐘 (臉部檢測功能關閉)
|
| 啟動時間 | 約 0.5秒, 高性能模式開啟 約 1.0 秒, 高性能模式關閉
|
| 提供配件 | 鋰離子充電池 NP-W126 電池充電器 BC-W126 肩帶 機身蓋 金屬帶夾 保護蓋 皮帶扣安裝工具 操作說明書 |
所有數據僅供參考; 檔案大小視乎錄影場景而定,可以儲存的檔案數量亦會不同。
| 模式 | 靜止影像 (L) | ||
|---|---|---|---|
| 記錄像素 | 4896 x 3264 (3:2) | ||
| 畫質 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| SDHC 記憶卡 | 4 GB | 406 | 608 |
| 8 GB | 809 | 1210 | |
| 模式 | 靜止影像 (M) | ||
|---|---|---|---|
| 記錄像素 | 3456 x 2304 (3:2) | ||
| 畫質 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| SDHC 記憶卡 | 4 GB | 808 | 1205 |
| 8 GB | 1608 | 2396 | |
| 模式 | 靜止影像(S) | ||
|---|---|---|---|
| 記錄像素 | 2496 x 1664 (3:2) | ||
| 畫質 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| SDHC記憶卡 | 4 GB | 1526 | 2233 |
| 8 GB | 3034 | 4439 | |
| 模式 | RAW | |
|---|---|---|
| SDHC記憶卡 | 4 GB | 117 |
| 8 GB | 232 | |
| 模式 | 動畫 | ||
|---|---|---|---|
| 畫質 | 全高清 (1920 x 1080) 60p | 高清 (1280 x 720) 60p | |
| SDHC 記憶卡 | 4 GB | 13 分鐘 | 25 分鐘 |
| 8 GB | 26 分鐘 | 51 分鐘 | |