
| 型號 | FUJIFILM X-S10 | |
| 有效像素 | 26.1 millions pixels | |
| 感光元件 | 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 連原始色彩濾鏡 | |
| 感應器清潔系統 | 超聲波震動 | |
| 儲存媒體 | SD 記憶卡 ( - 2GB) / SDHC 記憶卡 ( - 32GB) / SDXC 記憶卡 ( - 2TB) | |
| UHS-I | ||
| 靜止影像檔案格式 | JPEG: Exif Ver.2.3 *1 RAW: 14bit RAW (RAF 原始格式) |
|
| 記錄像素 | [L]<3:2> 6240 x 4160 <16:9> 6240 x 3512 <1:1> 4160 x 4160 | |
| [M]<3:2> 4416 x 2944 <16:9> 4416 x 2488 <1:1> 2944 x 2944 | ||
| [S]<3:2> 3120 x 2080 <16:9> 3120 x 1760 <1:1> 2080 x 2080 | ||
| 鏡頭接口 | FUJIFILM X mount | |
| 感光度 | 標準輸出 | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (高達ISO12800) / ISO160 - 12800 (1/3 級) |
| 擴展輸出 | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
| 曝光控制 | TTL256區測光、多重測光/點測光/平均測光 | |
| 曝光模式 | P (程序優先) / A (光圈優先) / S (快門優先) / M (手動曝光) | |
| 曝光補償 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 級 (影片記錄: -2.0EV - +2.0EV) | |
| 影像防震 | 裝置 | 5軸防震 |
| 防震效果 | 最高6級 (基於CIPA標準) | |
| 電子影像穩定器 | 是 (僅用於影片) | |
| IS 模式增強 | 是 (僅用於影片) | |
| 快門類型 | 焦平面快門 | |
| 快門速度 | 機械快門 | P 模式: 4秒 - 1/4000秒 A 模式: 30秒 - 1/4000秒 S/M 模式: 15分鐘 - 1/4000秒 B快門: 最高60分鐘 |
| 電子快門 *2 | P 模式: 4秒 - 1/32000秒 A 模式: 30秒 - 1/32000秒 S/M 模式: 15分鐘 - 1/32000秒 B快門: 1秒鐘 |
|
| 機械+ 電子快門 |
P 模式: 4秒 - 1/32000秒 A 模式: 30秒 - 1/32000秒 S/M 模式: 15分鐘 - 1/32000秒 B快門: 最高60分鐘 |
|
| 錄影 | 1/4000秒 - 1/24秒 (根據幀率而定) | |
| 閃光燈的同步快門速度 | 1/180秒 或更慢 | |
| 連拍功能 | 約 30 fps[限電子快門,1.25x倍數](JPEG: 29 格 低壓縮RAW: 17 格) | |
| 約 20 fps[限電子快門,1.25x倍數](JPEG: 79 格 低壓縮RAW: 17 格) | ||
| 約 10 fps[限電子快門,1.25x倍數](JPEG: 153 格 低壓縮RAW: 17 格) | ||
| 約 20 fps[限電子快門](JPEG: 32 格 低壓縮RAW: 17 格 壓縮RAW:17格) | ||
| 約 10 fps[限電子快門](JPEG: 81 格低壓縮RAW: 18 格 壓縮RAW:21格) | ||
| 約 8 fps[限電子快門](JPEG: 105 格 低壓縮RAW: 18 格 壓縮RAW:23格 無壓縮RAW:18格) | ||
| 預備拍攝 約 30 fps[限電子快門,1.25x倍數](半按快門最多10格,全按快門最多15格,總共25格) | ||
| 預備拍攝 約 20 fps[限電子快門,1.25x倍數](半按快門最多10格,全按快門最多48格,總共58格) | ||
| 預備拍攝 約 10 fps[限電子快門,1.25x倍數](半按快門最多10格,全按快門最多110格,總共120格) | ||
| * 可拍攝的幀數可能會因記憶卡規格而有不同 | ||
| * 幀率會隨拍攝條件和所記錄圖像的數量而有所變化 | ||
| 自動包圍曝光 | 自動包圍式曝光(照片數2, 3, 5, 7, 9 級數:1/3級 最高±3EV級) | |
| 菲林模擬包圍式曝光(可選任何3種菲林模擬) | ||
| 動態範圍包圍式曝光 (100% · 200% · 400%) | ||
| ISO感光度包圍式曝光 (±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV) | ||
| 白平衡包圍式曝光 (±1 / ±2 / ±3) | ||
| 對焦包圍式曝光(幀:1-999,步長:1-10,間隔:0-10秒) | ||
| 對焦 | 模式 | 單點自動對焦 / 連續自動對焦 / 手動對焦 |
| 類型 | 智能混合AF (TTL對比 AF / TTL相位檢測AF) | |
| 低光照性能 | 對比:-4.0EV 相位檢測:-7.0EV (安裝XF50mmF1.0鏡頭 ) | |
| 自動對焦框 選擇 |
單點自動對焦:EVF / LCD : 13x9 / 25x17 (AF框可更改尺寸) 區域自動對焦: 13 x 9網格上91個區域的3 x 3/5 x 5/7 x 7 廣角/追踪 自動對焦*: AF-S: 廣角 / AF-C: 追踪 全部 |
|
| 白平衡 | 自動(白色優先,AUTO,環境優先) / 客製化1~3種 / 色溫選擇 (2500~10000K) /預設: 晴天、陰天、螢光燈(日光)、螢光燈(暖白)、螢光燈(冷白)、白熱燈、水下 | |
| 自拍計時器 | 10秒 / 2秒 | |
| 間隔定時拍攝 | 有(設定: 間隔、拍攝張數、開始時間) | |
| 閃光燈 | 手動彈出式閃光燈(超智慧型閃光) | |
| 閃光燈模式 | 連接模式 | 1ST CURTAIN / 2ND CURTAIN (當無線觸發器被安裝在熱靴時) |
| 閃光燈模式 | TTL(自動 [P模式] / 標準 / 慢同步)/ 手動 / 自動 / 關閉(使用內建閃光燈時) TTL(TTL 自動 [P模式] / 標準 / 慢同步)/ 手動 / 多重 / 關閉(設置了熱靴式閃光燈時) |
|
| 熱靴 | 有(相容專用TTL閃光燈) | |
| 觀景器 | 0.39英寸、約236萬畫素OLED彩色觀景窗、取景區與拍攝區的覆蓋範圍:約100% | |
| LCD 顯示屏 | 3.0英吋,約236萬像素,約104萬可觸碰像素 可翻折式TFT彩色液晶螢幕(約100%覆蓋範圍) |
|
| 影片拍攝 | 檔案格式 | MOV (MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Linear PCM / 立體聲 24bit / 48KHz 取樣) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC) |
| 影片壓縮器 | Long-GOP | |
| 檔案尺寸 影格率 錄影時間 |
[DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 連續最長約 30分鐘 [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps連續最長約 30分鐘 [Full HD(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps連續最長約 30分鐘 [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps連續最長約 30分鐘 [Full HD(1920×1080) 高速錄影] 240p / 200p 200Mbps(錄影中) 連續最長約 3分鐘 120p / 100p 200Mbps(錄影中) 連續最長約 6分鐘 ※以25°C的環境下測試結果。 ※在拍攝影片的時候,請使用UHS SPEED CLASS 3以上的SD卡。 |
|
| 菲林模擬模式 | 18種模式(PROVIA /標準、Velvia / 鮮豔、ASTIA / 柔和、經典正片、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、黑白、黑白+黃色濾鏡、黑白+紅色濾鏡、黑白+綠色濾鏡、懷舊棕褐色、ACROS、ACROS+黃色濾鏡、ACROS+紅色濾鏡、ACROS+綠色濾鏡、ETERNA /電影、經典負片Classic Neg、ETERNA Bleach Bypass/電影漂白) 黑白單色 |
|
| 清晰度濾鏡 | ±5 級 | |
| HDR 模式 | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% + | |
| 顆粒效果 | Roughness: 強、弱、關閉 / 尺寸:大、小 | |
| 色調效果 | 強、弱、關閉 | |
| 色調藍色 | 強、弱、關閉 | |
| 動態範圍設定 | 靜態照片 | 自動, 100%, 200%, 400% ISO 限制 (DR100%: 不限, DR200%: ISO320 或更高, DR400%: ISO640 或更高) |
| 影片 | 100%, 200%, 400% ISO 限制(DR100%:不限, DR200%: ISO320 或更高, DR400%: ISO640 或更高) |
|
| 創意濾鏡 | 玩具相機 / 微縮景觀 / 流行色彩 / 亮調 / 暗調 / 動態色調 / 柔焦 / 局部色彩 (紅色 / 橙色 / 黃色 / 綠色 / 藍色 / 紫色) | |
| 無線 傳輸器 |
標準 | IEEE802.11b/g/n (標準無線協議) |
| 加密 | WEP / WPA / WPA2 混用模式 | |
| 訪問模式 | 基礎架構 | |
| 藍牙® | 標準 | 藍牙版本4.2(藍牙低功耗技術) |
| 工作頻率[中心頻率] | 2402 - 2480MHz | |
| 連接介面 | 電子介面 | USB Type-C (USB3.2 Gen1 x 1) |
| HDMI 輸出 | HDMI 微型接口(D型) | |
| 其他 | ø3.5mm三極立體聲迷你接口[麥克風],熱靴 | |
| 電源供應 | NP-W126S 鋰電池 (附帶) | |
| 拍攝靜止影像的電量*4 | 約 325 張 (標準模式) 使用XF35mmF1.4 R | |
| 拍攝影片的實際電量*4 *臉部檢測: 關 |
[4K] 約 40 分鐘 (29.97p) [Full HD] 約 40分鐘 (59.94p) |
|
| 拍攝連續動畫的電量*4 *臉部檢測: 關 |
[4K] 約 55 分鐘 (29.97p) [Full HD] 約 65 分鐘 (59.94p) |
|
| 尺寸 | (寬) 126.0mm × (高) 85.1mm × (厚) 65.4mm | |
| 重量 | 約 465 g (包含電池與記憶卡) | |
| 工作 環境 |
工作溫度 | 0°C - +40°C |
| 工作濕度 | 10% - 80% (無結露) | |
| 啟動時間 | 約 0.4 秒 | |
| 包含配件 | 鋰電池NP-W126S USB 線 耳機轉接頭 肩帶 機身蓋 說明書 |
|
*1 Exif 2.3是一種數碼相機文件格式,其中包含實現最佳列印所必需的各種拍攝訊息。
*2 電子快門可能不適用於快速移動的物體。無法使用閃光燈。
*3 充滿電的電池可拍攝的大致幅數/時間基於CIPA標準。