型號 | FUJIFILM X-Pro3 | |
有效像素 | 2610萬像素 | |
感光元件 | 23.5mm×15.6mm(APS-C) X-Trans CMOS 4連原始色彩濾鏡 | |
感應器清潔系統 | 超聲波震動 | |
儲存媒體 | SD 記憶卡 (~2GB) / SDHC 記憶卡 (~32GB) / SDXC 記憶卡 (~512GB) | |
UHS-I / UHS-II / 影片速度等級V30 *1 | ||
靜止影像級案格式 | JPEG: Exif Ver.2.3*2, RAW: 14bit RAW (RAF原始格式) / RAW+JPEG | |
記錄像素 | [L]<3:2> 6240 × 4160 <16:9> 6240 × 3512 <1:1> 4160 × 4160 | |
[M]<3:2> 4416 × 2944 <16:9> 4416 × 2488 <1:1> 2944 × 2944 | ||
[S]<3:2> 3120 × 2080 <16:9> 3120 × 1760 <1:1> 2080 × 2080 | ||
鏡頭接口 | FUJIFILM X mount | |
感光度 | 標準輸出 | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (1/3 step) |
擴展輸出 | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
曝光控制 | TTL 256區測光,多重測光 / 點測光 / 平均測光 / 中央重點測光 | |
曝光模式 | P(程序優先)/ A(光圈優先)/ S(快門優先)/ M(手動曝光) | |
曝光補償 | -5.0EV - +5.0EV, 每次以 1/3 EV 級調整 (影片記錄: -2.0EV - +2.0EV) | |
快門類型 | 焦平面快門 | |
快門速度 | 機械快門 | P模式: 4秒至1/8000秒. A模式: 30秒至1/8000秒. S/M模式: 15分鐘至1/8000秒. B門: 最長60分鐘. |
電子快門*3 | P模式:4秒至1/32000秒. A模式:30秒至1/32000秒. S/M模式:15分鐘至1/32000秒. B門模式:1秒固定 | |
電子前簾快門 | P模式:4秒至1/8000秒. A模式:30秒至1/8000秒. S/M模式:15分鐘至1/8000秒. B門模式:最長60分鐘 | |
機械 + 電子快門 |
P模式:4秒至1/32000秒. A模式:30秒至1/32000秒. S/M模式:15分鐘至1/32000秒. B門模式:最長60分鐘 | |
電子前簾 + 機械快門 | P模式:4秒至1/8000秒. A模式:30秒至1/8000秒. S/M模式:15分鐘至1/8000秒. B門模式:最長60分鐘 *電子前簾快門速度可低至1/2000秒。 |
|
電子前簾 + 機械 + 電子快門 |
P模式:4秒至1/32000秒. A模式:30秒至1/32000秒. S/M模式:15分鐘至1/32000秒. B門模式:最長60分鐘 *電子前簾快門速度可低至1/2000秒,機械快門速度可低至1/8000秒。 |
|
閃光燈的同步快門速度 | 1/250秒或更慢 | |
連拍 | 約11幅/秒(JPEG:145幅;無損壓縮RAW:42幅;未壓縮RAW:36幅) | |
約8.0幅/秒(JPEG:200幅;無損壓縮RAW:46幅;未壓縮RAW:39幅) | ||
約5.7幅/秒(JPEG:無限;無損壓縮RAW:62幅;未壓縮RAW:43幅) | ||
約5.0幅/秒(JPEG:無限;無損壓縮RAW:79幅;未壓縮RAW:46幅) | ||
約4.0幅/秒(JPEG:無限;無損壓縮RAW:134幅;未壓縮RAW:53幅) | ||
約3.0幅/秒(JPEG:無限;無損壓縮RAW:無限未壓縮RAW:71幅) | ||
約30幅/秒 [僅限電子快門,1.25倍裁切](JPEG:60幅;無損壓縮RAW:35幅;未壓縮RAW:33幅) | ||
約20幅/秒 [僅限電子快門,1.25倍裁切](JPEG:114幅;無損壓縮RAW:37幅;未壓縮RAW:34幅) | ||
約20幅/秒 [僅限電子快門](JPEG:79幅;無損壓縮RAW:36幅;未壓縮RAW:34幅) | ||
約10幅/秒 [僅限電子快門,1.25倍裁切](JPEG:500幅;無損壓縮RAW:48幅;未壓縮RAW:39幅) | ||
約10幅/秒 [僅限電子快門](JPEG:164幅;無損壓縮RAW:44幅;未壓縮RAW:37幅) | ||
*可錄製的幅數取決於錄製介質 * 連拍速度視拍攝環境和拍攝幅數而定 |
||
自動包圍 | AE自動包圍式曝光(幀數:2、3、5、7、9級:以1/3EV級為單位,最多±3EV步長) | |
菲林模擬包圍式曝光(可選任意三種菲林模擬) | ||
動態範圍包圍式曝光(100%、200%、400%) | ||
ISO感光度包圍式曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) | ||
白平衡包圍式曝光(±1、±2、±3) | ||
包圍式對焦(自動、手動) | ||
對焦 | 模式 | 單一自動對焦 / 連續自動對焦 / 手動對焦 |
種類 | 智能混合自動對焦 (TTL 對比自動對焦 / TTL 相位偵測自動對焦) |
|
低光性能 | 對比檢測:-3.0EV 相位差檢測:-6.0EV(已安裝XF35mmF1.4) | |
AF框 選擇 |
單點AF:電子觀景器/LCD 顯示屏:13×9 / 25×17(AF框可變尺寸) 區域AF:在13×9網格上91個區域中可選3×3/5×5/7×7 廣域/跟踪AF:(最多18個區域) *AF-S:廣域 / AF-C:跟踪 全部 |
|
白平衡 | 自動場景識別 / 自定義1-3 / 色溫選擇(2500K-10000K) / 預設:晴天、 陰天、熒光燈(日光)、熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、 白熾燈、潛水 |
|
自拍 | 10 秒 / 2 秒 | |
間隔定時拍攝 | 有 (設置 : 間隔, 次數, 開始時間) | |
閃光燈 | 模式:TTL模式(自動閃光、標準、慢同步)、手動、多重、關閉 同步模式:1簾、2簾、自動焦平面快門(高速同步) 紅眼消除:閃光燈 + 消除、閃光燈、消除、關閉 |
|
熱靴 | 有(兼容專用TTL閃光燈) | |
觀景器 | OVF | 帶電子顯示屏的光學觀景器 取景區域和拍攝區域的視野率:約95% 放大倍率約0.52倍 |
EVF | 0.5寸,約369萬像素OLED彩色觀景器(4:3) 查看區域和拍攝區域的視野率:約100% 視點:約16.8mm(從相機目鏡起) 屈光度調節:-4~+2m-1 放大倍率:0.66倍 - 使用50mm鏡頭(相當於35mm),設置為無限遠且屈光度設置為-1m-1 對角線視角:約32° (水平視角:約 27°) 內置眼部感應 |
|
LCD 顯示屏 | 3.0寸,長寬比3:2,約180度翻折162萬像素的觸摸彩色LCD 顯示屏(約100%視野率) | |
子屏 | 1.28寸、縱橫比1:1、彩色記憶LCD 顯示屏 | |
影片拍攝 | 文件格式 | 格式:MOV、壓縮:MPEG-4 AVC/H.264音頻:線性PCM / 立體聲2ch / 24bit / 48KHz採樣) |
文件大小 | [DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps:最長約15分鐘 | |
幀速率 | [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps:最長約15分鐘 | |
可錄製時長 | [全高清(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps:最長約59分鐘 | |
[全高清(1920 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps:最長約59分鐘 | ||
[全高清(1920×1080)升格影片]120p/100p 200Mbps(錄製):最長約6分鐘 | ||
*若要拍攝影片,請使用U3或速度等級更高的SD存儲卡。 *文件大小達到4GB時,雖然影片錄製不會停止, |
||
但隨後的影像將被錄製到一個單獨的文件中,只能單獨查看。 | ||
模擬菲林模式 | 17種模式(PROVIA/標準、Velvia/鮮豔、ASTIA/柔和、經典正片、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、 黑白、黑白+黃色濾鏡、黑白+紅色濾鏡、黑白+綠色濾鏡、SEPIA、ACROS、 ACROS+黃色濾鏡、ACROS+紅色濾鏡、ACROS+綠色濾鏡、ETERNA/影院、Classic Neg.經典負片) 黑白單色 |
|
清晰度設置 | ±5 級 | |
HDR 模式 | AUTO, 200%, 400%, 800%, PLUS | |
顆粒效果 | 顆粒度:強、弱、OFF 尺寸:大、小 | |
色彩效果 | 強、弱、OFF | |
藍色彩色正片 | 強、弱、OFF | |
動態範圍設置 | 靜態 | 自動, 100%, 200%, 400% ISO限制(DR100%:無限制;DR200%:ISO320或更高;DR400%: ISO640或更高) |
影片 | 100%, 200%, 400% ISO限制(DR100%:無限制;DR200%:ISO320或更高;DR400%: ISO640或更高) |
|
創意濾鏡 | 玩具相機、微縮景觀、流行色彩、高調、低調、動態色調、 柔焦、局部色彩(紅色/橙色/黃色/綠色/藍色/紫色) |
|
無線 傳輸 |
標準 | IEEE802.11b/g/n (標準無線協議) |
加密 | WEP / WPA / WPA2 混合模式 | |
訪問模式 | 基礎架構 | |
藍牙 | 標準 | 藍牙4.2(藍牙低功耗技術) |
工作頻率(中心頻率) | 2402 - 2480MHz | |
端口 | 數字接口 | USB Type-C (USB3.1 Gen1) |
HDMI輸出 | - | |
其他 | 麥克風/快門釋放輸入:ø2.5mm、熱靴 | |
電源 | NP-W126S鋰離子電池(附帶) | |
拍攝靜止圖像時的電池續航*4 | 安裝XF35mmF1.4 R鏡頭時,約370/440幅(EVF/OVF標準模式)。 | |
進行影片拍攝時的 電池續航*4 *臉部檢測功能關閉 |
[4K]:約45分鐘(29.97p) [全高清]約45分鐘(59.94p) |
|
進行影片拍攝時的延續 電池續航*4 *臉部檢測功能關閉 |
[4K]:約60分鐘(29.97p) [全高清]約75分鐘(59.94p) |
|
外型尺寸 | (寬)140.5mm ×(高)82.8mm ×(厚)46.1mm(最薄處34.8mm) | |
重量 | 約497g (包括電池和SD存儲卡 約447g (不包括電池和SD存儲卡) |
|
工作 環境 |
工作溫度 | '-10°C~+40°C / 32°F~104°F |
工作濕度 | 10%~80% (無結露) | |
啟動時間 | 約0.4秒 | |
包含的配件 | 鋰離子電池NP-W126S、肩背帶、機身蓋、帶夾、保護蓋、夾子安裝工具、熱靴蓋、 包裹布 |
*1 請登錄查看 Fujifilm富士官網 查看SD存儲卡兼容表。
*2 Exif 2.3是一種數碼相機文件格式,其中包含各種拍攝信息以實現優質打印。
*3 電子快門可能不適用於快速移動的物體。不能使用閃光燈。
*4 根據CIPA標準,充滿電後可拍攝的大概張數或影片錄製時間。