型號 | FUJIFILM X-Pro1 |
---|---|
有效像素 | 1,630 萬像素 |
感光元件 | 23.6 mm x 15.6 mm (APS-C) X-Trans CMOS 連三原色濾鏡
|
儲存媒體 | SD 記憶卡 / SDHC 記憶卡 / SDXC (UHS-I) 記憶卡*1 |
檔案格式 |
|
記錄像素 |
L : (3:2) 4896 x 3264 / (16:9) 4896 x 2760 / (1:1) 3264 x 3264 M : (3:2) 3456 x 2304 / (16:9) 3456 x 1944 / (1:1) 2304 x 2304 S : (3:2) 2496 x 1664 / (16:9) 2496 x 1408 / (1:1) 1664 x 1664 <動態全景> L 垂直: 7680 x 2160 水平: 7680 x 1440 M 垂直: 5120 x 2160 水平: 5120 x 1440 |
鏡頭接口 | FUJIFILM X mount |
兼容換鏡鏡頭 |
|
感光度 | 相等於 ISO 200 - 6400 (標準輸出感光度) AUTO 模式 : AUTO (400) / AUTO (800) / AUTO (1600) / AUTO (3200) 標準輸出感光度相等於 ISO 100, 12800 and 25600 |
曝光控制 | TTL 256 區測光/點/多重/平均 |
曝光模式 | 程式 AE, 快門先決 AE, 光圈先決 AE, 手動曝光 |
曝光補償 | -2.0 EV - +2.0 EV, 每次以 1/3 EV 級調整 |
快門控制 | 焦平面快門 |
快門速度 (連機械快門) |
(P 模式) 1/4 秒至 1/4000 秒, (所有其他模式) 30 秒至 1/4000 秒 B 模式 (最多 60 分鐘) 時間製 2 至 30 秒 閃光燈同步快門 : 1/180 秒或延遲 (P 模式或 A 模式) 1/160 秒或延遲 (S 模式或 M 模式) * P 模式或 A 模式時,可自動設定為 1/180 秒 |
連拍 | 可選最多 6 / 3 fps |
自動包圍 | AE 包圍 (±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV) 模擬菲林包圍(PROVIA / 標準, Velvia / 鮮艷, ASTIA / 柔和) 動態環境包圍(100%, 200%, 400%) ISO 感光度包圍 (±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV) |
對焦 |
|
白平衡 | 自動場景識別 自訂, 色溫選擇 (K) 預設: 睛天, 陰天, 螢光燈(日光, 暖白, 冷白), 白熱燈, 水底 |
模擬菲林模式 | 10 種 (PROVIA/標準, Velvia/鮮艷, ASTIA/柔和, 彩色負片(PRO Neg Hi, PRO Neg Std), 黑白, 黑白+Ye 濾鏡, 黑白+R 濾鏡, 黑白+G 濾鏡, 懷舊) |
動態範圍設定 | AUTO (100-400%), 100%, 200%, 400% |
自拍 | 約 10 秒 / 2秒延遲 |
閃光燈 | 閃光燈插座兼容專用 TTL 閃光燈; 同步輸出 消除紅眼關閉: 自動, 強制閃光, 關閉閃光, 慢速同步, 快門簾同步 消除紅眼啟動: 防紅眼自動, 防紅眼+強制閃光, 關閉閃光, 防紅眼+慢速同步, 防紅眼+快門簾同步 |
閃光燈插座 | 有 (兼容專用 TTL 閃光燈) |
快門簾同步 | X 連接介面, 快門簾速度: 1/180 秒或以上 |
觀景器 |
|
LCD 顯示屏 | 3.0 吋 RGBW (White) LCD 顯示屏, 約 1,230,000 點, (約 100% 覆蓋率) |
動畫拍攝 | 1920 x 1080 像素, 1280 x 720 像素 (24 fps) 立體聲 獨立影片不能超過 29 分鐘 |
拍攝功能 | 自選設定, 動態全景, 色域, 色彩 (飽和度), 銳利度, 動態範圍, 模擬菲林, 層次, 自動紅眼消除, 構圖格線, 影像編號記憶, 光譜圖顯示, 景深預覽, 對焦檢視, 電子水平, 多幅曝光, 日期, Fn 鏈按鈕(一按 RAW 格式, 動畫等) |
重播功能 | RAW 轉格器, 影像旋轉, 自動紅眼消除, 相簿輔助, 刪除已選影像, 影像搜索, 多幅重播 (微縮略圖), 幻燈片, 上載記號, 保護, 剪裁, 調整大小, 全景, 影像評級 |
其它功能 | PictBridge, Exif Print, 語言選擇, 時差, 快速啟動模式, 省電模式, 靜音模式 |
連接介面 |
|
電源 | NP-W126 鋰離子電池 (附帶) |
尺寸 | 139.5 (W) x 81.8 (H) x 42.5 (D) mm / 5.5 (W) x 3.2 (H) x 1.7 (D) in. (最小厚度: 34.1 mm / 1.3 in.) |
重量 | 約 450 g / 15.9 oz. (包括電池及記憶卡) 約 400 g / 14.1 oz. (不包括電池及記憶卡) |
操作温度 | 0°C - 40°C |
操作濕度 | 10 - 80% (無結露) |
一個新的或完全充電的電池所能拍攝的大約張數 | 約 300 張 |
開機時間 | 約 0.5 秒( 快速啟動模式及省電模式關閉下: 約 1.0 秒) * 根據 FUJIFILM 評估 |
提供配件 | 鋰離子電池 NP-W126 電池充電器 BC-W126 手帶 USB 線 鏡頭蓋 金屬帶夾 保護蓋 皮帶扣安裝工具 CD-ROM (觀賞軟件, Raw 檔轉換等 *3) 操作說明書 |
Optional accessories | Li-ion battery NP-W126 Battery charger BC-W126 Shoe Mount Flash EF-X20 / EF-42 / EF-20 Interchangeable lens FUJINON LENS XF18mmF2 R Interchangeable lens FUJINON LENS XF35mmF1.4 R Interchangeable lens FUJINON LENS XF60mmF2.4 R Macro Protector Filter PRF-52 52 mm Φ Protector Filter PRF-39 39 mm Φ Hand Grip HG-XPro1 Leather Case LC-XPro1 * The lens of focal length at 35 mm or less can be placed in this leather case with the camera X-Pro1. |
All figures are approximate; file size varies with the scene recorded, producing wide variations in the number of files that can be stored.
Modes | Still image (L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of recorded pixels | 4896 x 3264 (3:2) | 4896 x 2760 (16:9) | 3264 x 3264 (1:1) | ||||
Quality | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC memory card | 4 GB | 620 | 990 | 730 | 1160 | 930 | 1450 |
8 GB | 1250 | 1990 | 1480 | 2340 | 1870 | 2920 |
Modes | Still image (M) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of recorded pixels | 3456 x 2304 (3:2) | 3456 x 1944 (16:9) | 2304 x 2304 (1:1) | ||||
Quality | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC memory card | 4 GB | 990 | 1930 | 1160 | 2290 | 1470 | 2810 |
8 GB | 1990 | 3880 | 2340 | 4600 | 2960 | 5650 |
Modes | Still image (S) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of recorded pixels | 2496 x 1664 (3:2) | 2496 x 1408 (16:9) | 1664 x 1664 (1:1) | ||||
Quality | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC memory card | 4 GB | 1850 | 3540 | 2170 | 4130 | 2750 | 3990 |
8 GB | 3710 | 7110 | 4360 | 8290 | 5530 | 8020 |
Modes | Still image | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of recorded pixels | Motion Panorama L Vertical 7680 x 2160 |
Motion Panorama L Horizontal 7680 x 1440 |
Motion Panorama M Vertical 5120 x 2160 |
Motion Panorama M Horizontal 5120 x 1440 |
|||||
Quality | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC memory card | 4 GB | 480 | 950 | 720 | 1400 | 720 | 1400 | 1060 | 2100 |
8 GB | 970 | 1910 | 1440 | 2820 | 1440 | 2820 | 2140 | 4210 |
Modes | Still image (RAW) | |
---|---|---|
SDHC memory card | 4 GB | 160 |
8 GB | 320 |
Modes | Movie*4 | ||
---|---|---|---|
Number of recorded pixels | Movie recording time | ||
Quality | FULL HD (1920 x 1080)*5 | HD (1280 x 720)*5 | |
SDHC memory card | 4 GB | 38min. | 54min. |
8 GB | 1hr. 16min. | 1hr. 49min. |