
| 型號 | FinePix HS50EXR |
|---|---|
| 有效像素 *1 | 1,600萬像素 |
| 感光元件 | 1/2 吋 EXR CMOS 連三原色濾鏡 |
| 儲存媒體 |
|
| 檔案格式 |
|
| 記錄像素 |
|
| 鏡頭 |
|
| 數碼變焦 | 智能數碼變焦 約 2.0 倍 (其 42 倍光學變焦最多可達約 84 倍) |
| 光圈值 | F2.8-F11 (廣角) F5.6-F11(遠攝) 1/3EV step |
| 對焦範圍 (由鏡頭表面) |
|
| 感光度 | 自動 / 相等於 ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* / 12800* (標準輸出感光度)
|
| 曝光控制 | TTL 256 區測光, 點, 多重, 平均 |
| 曝光模式 | 程式 AE, 快門先決 AE,光圈先決 AE, 全手動 |
| 拍攝模式 |
|
| 影像穩定系統 | 鏡間防震 |
| 曝光補償 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV step |
| 快門速度 | (自動模式) 1/4 秒 至 1/4000 秒, (所有其它模式) 30秒 至1/4000秒 (綜合機械及電子快門) |
| 連拍 |
|
| 自動包圍 | AE 包圍 : ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV 模擬菲林包圍 : PROVIA / STD, Velvia / VIVID, ASTIA / SOFT 動態範圍包圍 : 100% / 200% / 400% |
| 對焦 |
|
| 白平衡 | 自動場景識別
|
| 自拍 | 10 秒 / 2 秒延遲 / 自動快門 |
| 閃光燈 |
自動閃光(super i-flash) 有效範圍: (ISO AUTO)
|
| 閃光燈模式 |
|
| 閃光燈插座 | 有 |
| EVF 電子觀景器 | 0.26 吋, 約 9200,000 點, 彩色 LCD 觀景器, 約 100% 覆蓋率 |
| LCD 顯示屏 | 3.0吋, 約 460,000 點, TFT 彩色 LCD 顯示屏, 約 100% 覆蓋率 |
| 動畫拍攝 | 1920 x 1080 像素 / 1280 x 720 像素 (每秒 60 張)/ 640 x 480 像素 (每秒 30 張) 立體聲
|
| 拍攝功能 | EXR 模式, 高速動畫 (120 / 240 / 480 fps), Face Detection, 自動消除紅眼, 進階模式(Pro Focus 淺景深模式/ Pro Low-light 低光模式/ 多重曝光), 360 度動態全景, 模擬菲林, 電子水平儀, 直方圖顯示, 檢查對焦, 手動模式時可進行峰值對焦, 構圖格線, 影像編號記憶, 最佳構圖, 進階防震, 日期標籤, 自動場景選擇 (自動, 微距, 風景, 夜景, 人像, 人像 + 夜景, 逆光人像),進階濾鏡 (玩具相機, 縮圖, 擷取色彩, 亮鍵, 暗鍵, 動態色調, 局部色彩, 柔焦), 麥克風音量調節 |
| 重播功能 | Face Detection, 自動消除紅眼, 微縮略圖, 多幅重播, 剪裁, 調整大小, 幻燈片, 影像旋轉, 語音備忘, 直方圖顯示, 曝光警告, Photobook assist 相簿輔助, 影像搜索, 影像評級, 上載記號, 全景, 刪除已選影像 |
| 其它功能 | PictBridge, Exif Print, 35 種語言, 時差, 靜音模式 |
| 連接介面 |
|
| 電源 | NP-W126 鋰離子電池(附帶) |
| 尺寸 | 134.9(W) x 101.3(H) x 145.9(D) mm / 5.3(W) x 4.0(H) x 5.7(D) in. |
| 重量 | 約808g / 28.5oz. (包括電池及記憶卡) 約758g / 26.7oz. (不包括電池及記憶卡) |
| 操作温度 | 0°C - 40°C |
| 操作濕度 | 10% - 80% (無結露) |
| 一個新的或完全充電的電池所能拍攝的大約張數 | 約 500 張 (自動模式)
|
| 提供配件 | 鋰離子電池 NP-W126 電池充電器 BC-W126 轉接插頭 USB 線 遮光罩 鏡頭蓋和Lens cap and 鏡頭蓋線 軟體套裝 CD-ROM 操作說明書 |
| 另購配件 |
鋰離子電池 NP-W126 電池充電器 BC-W126 遙控快門開關 RR80A 外置式閃光燈 EF-X20 / EF-42 / EF-20 保護濾鏡 PRF-58 立體麥克風 MIC-ST1 |