
| 型號 | FinePix HS30EXR |
|---|---|
| 有效像素 *1 | 1,600萬像素 |
| 感光元件 | 1/2 吋 EXR CMOS 連三原色濾鏡 |
| 儲存媒體 |
|
| 檔案格式 |
|
| 記錄像素 |
|
| 鏡頭 |
|
| 數碼變焦 | 智能數碼變焦 約 2.0 倍 (其30倍光學變焦最多可達約60倍) |
| 光圈值 | F2.8-F11 (廣角) F5.6-F11(遠攝) 1/3EV step |
| 對焦範圍 (由鏡頭表面) |
|
| 感光度 | 自動 / 相等於 ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* / 12800* (標準輸出感光度)
|
| 曝光控制 | TTL 256 區測光, 點, 多重, 平均 |
| 曝光模式 | 程式 AE, 快門先決 AE,光圈先決 AE, 全手動 |
| 拍攝模式 |
|
| 影像穩定系統 | CMOS 移位 |
| Face detection | 有 |
| 曝光補償 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV step |
| 快門速度 | (自動模式) 1/4 秒 to 1/4000 秒, (所有其它模式) 30 秒 to 1/4000 秒 (綜合機械及電子快門) |
| 連拍 |
|
| 自動包圍式 | AE 包圍 : ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV 模擬菲林包圍 : PROVIA / STD, Velvia / VIVID, ASTIA / SOFT 動態範圍包圍 : 100% / 200% / 400% |
| 對焦 |
|
| 白平衡 | 自動場景識別
|
| 自拍 | 約 10 秒 / 2 秒延遲 / 自動釋放 / 自動快門 (狗,貓) |
| 閃光燈 |
自動閃光 (super i-flash) 有效範圍 : (ISO AUTO)
|
| 閃光燈模式 |
|
| 閃光燈插座 | 有 |
| EVF 電子觀景器 | 0.26 吋, 約 9200,000 點, 彩色 LCD 觀景器, 約 100% 覆蓋率0.26-inch. |
| LCD 顯示屏 | 3.0吋, 約 460,000 點, TFT 彩色 LCD 顯示屏, 約 100% 覆蓋率 |
| 動畫拍攝 | 1920 x 1080 像素 (每秒 30 張)/ 1280 x 720 像素 (每秒 60 張)/ 640 x 480 像素 (每秒 30 張) 立體聲
|
| 拍攝功能 | EXR 模式, Face Detection, 自動消除紅眼, 360 度動態全景, 模擬菲林, 構圖格線, 影像編號記憶, 直方圖顯示, 最佳構圖, Face recognition, 高速動畫 (80 / 160 / 320 fps), 電子水平, 一按 RAW 格式, 進階防震 |
| 重播功能 | Face Detection, 自動消除紅眼, 微縮略圖, 多幅重播, 剪裁, 調整大小, 幻燈片, 影像旋轉, 語音備忘, 直方圖顯示, 曝光警告, Photobook assist 相簿輔助, 影像搜索, 影像評級, 上載記號, 全景, 刪除已選影像 |
| 其它功能 | PictBridge, Exif Print, 35 種語言, 時差, 靜音模式 |
| 連接介面 |
|
| 電源 | 鋰離子電池 NP-W126 (包含) |
| 尺寸 | 130.6(W) x 96.6(H) x 126.0(D) mm / 5.1(W) x 3.8(H) x 4.9(D) in. |
| 重量 | 約 687g / 24.2oz. (不包括配件,電池及記憶卡) 約 637g / 22.4oz. (包括配件,電池及記憶卡) |
| 操作温度 | 0°C - 40°C |
| 濕度 | 10% - 80% (無結露) |
| 使用不同類型電池的影像數目 | 約 600 frames (自動模式) |
| 提供配件 | 鋰離子電池 NP-W126 電池充電器 BC-W126 相機專用肩帶 USB 線 A/V 線*4 鏡頭蓋及鏡頭蓋線 軟體套裝CD-ROM 操作說明書 鏡頭遮光罩*5 |
| 配件另購 |
鋰離子電池 NP-W126 電池充電器 BC-W126 鏡頭遮光罩LH-HS10 遙控快門開關 RR80 外置式閃光燈 EF-X20 / EF-42 / EF-20 保護濾鏡 PRF-58 |
所有數據均為參考值,可儲存的檔案數量因應拍攝場景的檔案大小而不同。
| 模式 | 影像(L) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記錄像素 | 4608 x 3456 (4:3) | 4608 x 3072 (3:2) | 4608 x 2592 (16:9) | ||||
| 畫質 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| 內置記憶體 (約 25MB) |
3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | |
| SDHC 記憶卡 | 4 GB | 620 | 990 | 700 | 1110 | 830 | 1310 |
| 8 GB | 1250 | 1990 | 1410 | 2240 | 1670 | 2640 | |
| 模式 | 靜止影像 (M) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記錄像素 | 3264 x 2448 (4:3) | 3264 x 2176 (3:2) | 3264 x 1840 (16:9) | ||||
| 畫質 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| 內置記憶體 (約 25MB) |
6 | 12 | 6 | 13 | 8 | 15 | |
| SDHC 記憶卡 | 4 GB | 990 | 1930 | 1100 | 2170 | 1300 | 2530 |
| 8 GB | 1990 | 3880 | 2220 | 4360 | 2620 | 5080 | |
| 模式 | 靜止影像(S) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記錄像素 | 2304 x 1728 (4:3) | 2304 x 1536 (3:2) | 1920 x 1080 (16:9) | ||||
| 記錄像素 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| 內置記憶體 (約 25MB) |
12 | 23 | 13 | 26 | 22 | 33 | |
| SDHC 記憶卡 | 4 GB | 1930 | 3640 | 2170 | 4130 | 3540 | 5160 |
| 8 GB | 3880 | 7320 | 4360 | 8290 | 7110 | 10370 | |
| 模式 | 動畫 | |||
|---|---|---|---|---|
| 記錄像素 | 動畫拍攝時間 | |||
| 畫質 | FULL HD (1920 x 1080)*6 | HD (1280 x 720)*6 | VGA (640 x 480)*7 | |
| 內置記憶體 (約 25MB) |
12秒 | 16秒 | 40秒 | |
| SDHC 憶卡 | 4 GB | 38 分鐘 | 49 分鐘 | 1 小時 55 分鐘 |
| 8 GB | 1 小時 16 分鐘 | 1 小時 38 分鐘 | 3 小時 52 分鐘 | |