
縱軸:對比度
橫軸:距圖像中心的距離
S : 弧矢曲線
M : 切向
| 型號 | FUJINON XF8mmF3.5 R WR | |
| 鏡頭結構 | 9 組 12片 (包括 3 片非球面鏡 和 2片 ED 鏡片) |
|
| 焦距 | f=8mm(12mm) | |
| 視角 | 121° | |
| 最大光圈 | F3.5 | |
| 最小光圈 | F22 | |
| 光圈控制 | ||
| 光圈葉片數量 | 9(圓形光圈葉片) | |
| 級數 | 1/3EV(17級) | |
| 最近對焦距離(從焦平面測量) | 0.18m | |
| 放大倍率 | 0.07x | |
| 外形尺寸 : 直徑 x 長度*1 (大約值) | Ø68mm×52.8mm | |
| 重量*2 (大約值) | 215g | |
| 濾鏡尺寸 | Ø62mm | |
| 包含的配件 | 鏡頭前蓋 FLCP-62 II 鏡頭後蓋 RLCP-001 鏡頭遮光罩 鏡頭布 |
|
*1 距相機鏡頭卡口法蘭的距離
*2 不包括鏡頭蓋和遮光罩
