垂直軸:對比度
水平軸: 與圖像中心的距離
S : Sagittal
M : Meridional
種類 | FUJINON XF56mmF1.2 R WR | |
鏡頭構造 | 8組13片 (包括 2 片非球面鏡片和 1 片 ED超低色散鏡片鏡片) |
|
焦距 | f=56mm(85mm) | |
視角 | 28.5° | |
最大光圈 | F1.2 | |
最小光圈 | F16 | |
光圈控制 | ||
葉片數 | 11(圓形光圈葉片開口) | |
級數 | 1/3EV (23級,1/2EV 最後停止到最大光圈) | |
最近對焦距離 (由感光元件開始計算) | 0.5m | |
最大放大率 | 0.14x | |
外形尺寸 : 直徑 x 長度*1*1 (大約值.) | Ø79.4mm×76mm | |
重量*2 (大約值.) | 445g | |
濾鏡口徑 | Ø67mm | |
配件 | 前鏡蓋 FLCP-67 II 鏡頭後蓋 RLCP-001 鏡頭遮光罩 鏡頭清潔布 |
*1 distance from camera lens mount flange
*2 不包括鏡頭蓋和遮光罩