垂直軸:對比度
水平軸: 與圖像中心的距離
S : Sagittal
M : Meridional
種類 | XF33mmF1.4 R LM WR | |
鏡頭構造 | 10組15片 (包括 2 片非球面鏡片和 3 片 ED超低色散鏡片鏡片) |
|
焦距 | f=33mm (50mm相當35mm格式) | |
視角 | 46.6° | |
最大光圈 | F1.4 | |
最小光圈 | F16 | |
光圈控制 | ||
葉片數 | 9(圓形光圈葉片開口) | |
級數 | 1/3EV (22 級) | |
焦距範圍 | 30cm-∞ | |
最大放大倍率 | 0.15x | |
外形尺寸 : 直徑 x 長度*1 (約) | Ø67mm x 73.5mm | |
重量*2 (約) | 360g | |
濾鏡尺寸 | Ø58mm |
*1 距相機鏡頭卡口法蘭的距離
*2 不包括鏡頭蓋和遮光罩