
垂直軸:對比度
水平軸: 與圖像中心的距離
S : Sagittal
M : Meridional
| 型號 | XF18-120mmF4 LM PZ WR | |
| 鏡頭結構 | 12組15片 (包括3片非球面鏡片和3片ED鏡片) |
|
| 焦距 | f=18-120mm (27-183mm) |
|
| 視角 | 76.5°-13.5° | |
| 最大光圈 | F4 | |
| 最小光圈 | F22 | |
| 光圈控制 | ||
| 葉片數 | 7(圓形光圈葉片) | |
| 步長 | 1/3EV (16級) | |
| 最近對焦距離 (由感光元件開始計算) | 0.6m | |
| 最大放大率 | T:0.2x | |
| 外形尺寸 : 直徑 x 長度*1 *1(大約值.) | Ø77.3mm×123.5mm | |
| 重量*2(大約值.) | 460g | |
| 濾鏡口徑 | Ø72mm | |
| 配件 | 前鏡蓋 FLCP-72 II 鏡頭後蓋 RLCP-001 鏡頭遮光罩 鏡頭清潔布 |
|
*1 distance from camera lens mount flange
*2 不包括鏡頭蓋和遮光罩