垂直軸 : 對比感光度
橫軸 : 從圖像中心的距離
S : Sagittal(弧線)
M : Meridional(子午線)
| 型號 | XF27mmF2.8 R WR | |
| 鏡頭構造 | 5組7片
(包含 1片非球面鏡片) |
|
| 焦距 | f=27mm (41mm 等效35mm格式)
|
|
| 視角 | 55.5° | |
| 最大光圈 | F2.8 | |
| 最小光圈 | F16 | |
| 光圈控制 | ||
| 光圈葉片數量 | 7 (圓形光圈葉片) | |
| 級數 | 1/3EV (16級) | |
| 最近對焦距離 | 34cm | |
| 放大倍率 | 0.1x | |
| 外形尺寸: 直徑 x 長度*1 (approx.) | Ø62mm x 23mm | |
| 重量*2 (approx.) | 84g | |
| 濾鏡尺寸 | Ø39mm | |
*1 距相機鏡頭卡口法蘭的距離
*2 不包括鏡頭蓋和遮光罩