型號名稱 | FUJIFILM X-H2S | |
鏡頭接口 | FUJIFILM X mount | |
感光元件 | 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HS 連原始色彩濾鏡 | |
有效像素 | 2616萬像素 | |
感應器清洗系統 | 超聲波震動 | |
影像處理引擎 | X-Processor 5 | |
儲存媒體 | SD 卡 (-2GB) / SDHC 卡 (-32GB) / SDXC 卡 (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 / CFexpress Type B 卡 (-2TB) *請到 Fujifilm 網站 (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) 檢查記憶卡兼容性 |
|
靜止影像檔案格式 | DCF | 符合相機文件系統設計規則 (DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10位 | |
RAW | 14bit RAW(RAF 原始格式) | |
TIFF | TIFF 8bit / 16bit RGB (僅限相機內原始轉換) | |
記錄像素 | [L] | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
[M] | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
[S] | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
全景 | [L] | 〈垂直〉 9600 x 2160 〈水平〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈垂直〉 6400 x 2160 〈水平〉 6400 x 1440 | |
感光度 | 靜止影像 | 標準輸出: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO160 - 12800 (1/3
step) 擴展輸出: ISO80 / ISO100 / ISO125 / ISO25600 / ISO51200 |
影片 | 標準輸出: AUTO / ISO160 - 12800 (1/3 級) 擴展輸出: ISO25600 |
|
曝光控制 | TTL 256區測光,多重測光 / 點測光 / 平均測光 / 中央重點測光 | |
曝光模式 | P(程序AE)/ A(光圈先決AE)/ S(快門先決AE)/ M(手動曝光) | |
曝光補償 | 靜止 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 級 |
影片 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV 級 | |
影像防震 | 防震結構 | 具有5軸補償的影像感應器移位裝置 |
補償效果 | 7.0 級 *基於CIPA標準 *僅針對俯仰/偏移的晃動 *安裝了 XF35mmF1.4 R 鏡頭 |
|
電子影像穩定器 | Yes (僅限影片模式) | |
IS模式增強 | Yes (僅限影片模式) | |
快門類型 | 焦平面快門 | |
快門速度 | 機械快門 | P 模式: 4秒至 1/8000秒. A 模式: 30秒至 1/8000秒. S/M 模式: 15分鐘至1/8000秒. B門: 高達 60分鐘. |
電子快門 | P模式:4秒至 1/32000 秒 A模式:30秒至 1/32000 秒 S/M 模式:15 分鐘至 1/32000 秒 B門: 1 秒固定 | |
電子前簾快門 | P 模式:4 秒至 1/8000 秒 A模式:30秒至 1/8000 秒 S/M 模式:15 分鐘至 1/8000 秒 B門:長達 60 分鐘 | |
機械 + 電子快門 | P 模式:4 秒至 1/32000 秒 A模式:30秒至 1/32000 秒
S/M 模式:15 分鐘至 1/32000 秒 B門: 長達 60 分鐘
*機械快門工作至 1/8000 秒 |
|
E-front + 機械快門 | P 模式:4 秒至 1/8000 秒 A模式:30秒至 1/8000 秒
S/M 模式:15 分鐘至 1/8000 秒 B門: 長達 60 分鐘
*電子前簾快門工作至 1/2000 秒 |
|
E-front + 機械 + 電子快門 | P 模式:4 秒至 1/32000 秒 A模式:30秒至 1/32000 秒 S/M 模式:15 分鐘至 1/32000 秒 B門: 長達 60 分鐘 | |
電影 | 6.2K:1/8000 秒至 1/24 秒 DCI4K/4K:1/8000 秒至 1/4 秒 全高清:1/8000 秒至 1/4 秒 *某些設置無法選擇低於幀率的快門速度。 |
|
閃光燈的同步快門速度 | M機械快門:1/250 秒或更慢 電子快門:1/125 秒或更慢 |
|
連拍 | CH 電子快門40fps(JPEG:184張,壓縮RAW:175張,無損壓縮RAW:170張,未壓縮RAW:140張) CH 電子快門30fps(JPEG:1000+張,壓縮RAW:270張,無損壓縮RAW:250張,未壓縮RAW:180張) CH 電子快門20fps(JPEG:1000+張,壓縮RAW:1000+張,無損壓縮RAW:1000+張,未壓縮RAW:800張) CH 電子快門15fps(JPEG:1000+張,壓縮RAW:1000+張,無損壓縮RAW:1000+張,未壓縮RAW:1000張) CH 機械快門15fps(JPEG:1000+張,壓縮RAW:1000+張,無損壓縮RAW:1000+張,未壓縮RAW:1000張) CH 機械快門10fps(JPEG:1000+張,壓縮RAW:1000+張,無損壓縮RAW:1000+張,未壓縮RAW:1000+張) CL 機械快門8.0fps(JPEG:1000+張,壓縮 RAW:1000+張,無損壓縮 RAW:1000+張,未壓縮 RAW:1000+張) 預拍電子快門40fps(半按時:40張,全按後:110張,總計:150張) 預拍電子快門30fps(半按時:30張,全按後:1000+張) 預拍電子快門20fps(半按時:20張,全按後:1000+張) 預拍電子快門15fps(半按時:15張,全按後:1000+張) *可記錄的張數基於 CFexpress Type B 卡由靜止狀態開始啟動計算 *可錄製的張數取決於錄製媒體。 *連拍速度因拍攝環境和拍攝張數而定 |
|
驅動模式 | AE 自動包圍式曝光 | 2 張 / 3 張/ 5 張/ 7 張 / 9 張 **1/3EV級,高達±3EV級 |
菲林模擬包圍式曝光 | 可以選擇任意3種菲林模擬模式 | |
動態範圍包圍式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包圍式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包圍式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包圍式對焦 | AUTO / 手動模式 | |
多重曝光 | 有(最多9張)疊加/平均測光/亮/暗 | |
HDR 模式 | 自動 / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
進階濾鏡 | 玩具相機/微型/流行色彩/高調/低調/動態色調/柔焦/局部色彩(紅/橙/黃/綠/藍/紫) | |
對焦 | 模式 | 單點自動對焦 / 連續自動對焦 / 手動對焦 |
類型 | 智能高速自動對焦(TTL 對比自動對焦 / TTL 相位偵測自動對焦) | |
低光性能 | 反差對焦: -4.0EV /使用XF50mmF1.0 相位檢測對焦: -7.0EV /使用XF50mmF1.0 |
|
自動對焦框選擇 | 單點 AF: 13x9 / 25x17(AF框可更改尺寸) 區域自動對焦: 3x3 / 5x5 / 7x7(來自13x9網格上的117個區域) 廣域/追蹤自動對焦: 有(AF-S:廣域 / AF-C:追蹤) 所有: 有 |
|
人臉/人眼識別 | 有 | |
物體偵測 | 有(動物/鳥類/汽車/電單車和單車/飛機/火車) | |
閃光燈 | EF-X8 | 指南編號: 約11 (ISO200・m) / 約8 (ISO100・m)
同步模式:第一簾/第二簾 閃光模式: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER / OFF |
靴座閃光燈 | 同步模式:第一簾/第二簾/AUTO FP (HSS) Flash Mode:TTL(TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / MULTI *當設置 EF-X500 時 / OFF) |
|
同步終端 | 同步模式:第一簾/第二簾 閃光模式:手動 |
|
熱靴 | 有(兼容專用 TTL 閃光燈) | |
觀景器 | EVF: 0.5吋,約576萬像素OLED彩色觀景器
查看區域和拍攝區域的視野率:約100% 視線點:(從相機目鏡後端起)約24mm 屈光度調節範圍:-5 - +3m-1 放大率: 0.80倍,使用50mm鏡頭(相當於35mm) 設置為無限遠且屈光度設置為-1.0m-1 對角視角: 約40° (水平視角:約32°) 內置人眼感應器 |
|
LCD 顯示屏 | 3.0寸可變角度觸控式彩色LCD顯示屏 長寬比: 3:2 像素: 約162萬像素 |
|
觸控顯示屏模式 | 拍攝模式 | 觸控AF,對焦區域,關閉,雙擊設置,觸控螢顯示屏功能設置,EVF觸控顯示屏區域設置 |
播放模式 | 滑動、多次點觸(手指縮放)、雙擊、拖動(可開啟/關閉) | |
肩部LCD顯示屏 | 1.28 吋黑白LCD顯示屏 長寬比: 1:1 Dots: 128x128像素 |
|
影片錄製 | 檔案格式 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
影片壓縮 | All Intra / Long GOP | |
檔案大小
幀率 位元速率 |
[6.2K(3:2)] 6240 x
4160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9) High speed rec.] 4096 x 2160 120p/100p 720Mbps(recording)/360Mbps(recording)/200Mbps(recording) [4K(16:9) High speed rec.] 3840 x 2160 120p/100p 720Mbps(recording)/360Mbps(recording)/200Mbps(recording) [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(recording)/360Mbps(recording)/200Mbps(recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(recording)/360Mbps(recording)/200Mbps(recording) *錄製影片時,請使用 CFexpress B 型卡或 UHS 速度等級 3 或更高的 SD 記憶卡。 *要以 360Mbps 的速度錄製影片,請使用 CFexpress B型卡或影片速度等級 60 或更高的SD記憶卡。 **要以 720Mbps 的速度錄製影片,請使用 CFexpress B型卡或影片速度等級 90 或更高的SD記憶卡。 *可選比位元速率將根據設置而改變。 *Apple ProRes 編解碼器只能錄製到 CFexpress Type B 卡 *Apple ProRes 編解碼器的位元速率不可選擇。 *根據溫度和/或拍攝條件,錄製時間可能會變短 |
|
菲林模擬模式 | 19種(PROVIA/標準, Velvia/鮮豔, ASTIA/柔和, Classic Chrome/經典正片, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg/經典負片., Nostalgic Neg/懷舊負片., ETERNA/電影, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS ACROS + Ye 濾鏡, ACROS + R 濾鏡, ACROS + G 濾鏡r, Black & White/黑白, Black & White + Ye 濾鏡, Black & White + R 濾鏡, Black & White + G 濾鏡, Sepia /懷舊) | |
單色 | 有 | |
顆粒效果 | 粗糙度: | 強, 弱, 關閉 |
尺寸: | 大, 小 | |
Color Chrome Effect | 強, 弱, 關閉 | |
Color chrome 藍色 | 強, 弱, 關閉 | |
膚色效果 | ||
動態範圍設置 | 靜態圖像 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制, DR200%: ISO200 或更高, DR400%: ISO400 或更高 |
影片 | 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制, DR200%: ISO400 或更高, DR400%: ISO800 或更高 |
|
白平衡 | 自動 | 白色優先/自動/環境優先 |
自定義 | 自定義1 - 3 | |
色溫選擇 | 2500K - 10000K | |
預設 | 晴天/陰天/熒光燈-1/熒光燈-2/熒光燈-3/白熱燈/水下 | |
清晰度設置 | ±5級 | |
自拍定時器 | 10秒. / 2秒. . | |
間隔定時拍攝 | 有 (設置:間隔時間、拍攝張數、開始時間、間隔定時拍攝曝光等級) | |
無線傳輸器 | 標準 | IEEE802.11b/g/n (標準無線協議) |
加密 | WEP / WPA / WPA2 混合模式 | |
訪問模式 | 基礎架構 | |
Bluetooth® | 標準 | Bluetooth Ver. 4.2 (低耗能藍牙) |
工作頻率(中心頻率) | 2402 - 2480MHz | |
連接介面 | 電子介面 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI輸出 | HDMI 連接器(A 型) | |
其他 | ø3.5mm, 立體聲迷你接口(立體聲) ø3.5mm, 立體聲迷你接口(耳機) ø2.5mm, 遙控快門線接口 熱靴 同步接口 |
|
電源 | NP-W235 鋰電池(附帶) | |
拍攝靜止影像時的電量*2 | 經濟模式:大約720張 標準模式:約580張 *設置 XF35mmF1.4 R 時 |
|
拍攝影片的實際電量*2 | 6.2K:約90分鐘(29.97p) 4K:大約70分鐘(59.94p),大約60 分鐘 (120p) 全高清:約95分鐘(59.94p) *人臉追蹤設置為關閉 |
|
拍攝連續影片的電量*2 | 6.2K:約120分鐘(29.97p) 4K:大約105 分鐘(59.94p) 全高清:約165分鐘(59.94p) *人臉追蹤設置為關閉 |
|
尺寸 | 寬度:136.3mm 高度: 92.9mm 深度: 84.6mm (最小深度) 42.8mm |
|
重量 | 包括電池和記憶卡:約660克
不包括電池和記憶卡:約579克 |
|
操作環境 | 工作溫度 | -10℃ - +40℃ |
工作濕度 | 10% - 80% (無結露) | |
開機時間 | 約 0.49秒. | |
配件包括 | 鋰離子電池 NP-W235 AC電源轉接頭AC-5VJ 插頭 USB線 肩帶 機身蓋 熱靴蓋 檔案傳輸器/垂直電池手柄端口蓋 記憶卡卡插槽蓋 同步端口蓋 冷卻風扇端口蓋 線材保護器 說明書 |
記錄像素/長寬比 | 尺寸 | 幀率 | 檔案格式/壓縮 | 位元速率*2 | 位元深度 | HDMI輸出分辨率(幀率)/採樣/位元深度 | 裁剪放大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示開啟 | 顯示關閉 | ||||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 2754Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4*5 | 不可能 |
1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1840Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1277Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (When H.265 All-Intra 4:2:2 MOV selected)*4*5 4K 4:2:2 10bit (When H.265 All-Intra 4:2:2 MOV selected)*4*5 |
不可能 |
1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:2 MOV selected)*4*5 4K 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:0 MOV selected)*4*5 |
不可能 |
1.0x | |||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1877Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不可能 |
1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1254Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 870Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 440Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*5 | 不可能 |
1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 294Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 204Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*5 | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
High speed DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps (when recording) 360Mbps (when recording) |
10bit | DCI4K/4K(29.97p) 4:2:2 10bit*6 | 不可能 |
1.29x | |
H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps (when recording) 360Mbps (when recording) 200Mbps (when recording) |
||||||||
High speed FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps (when recording) 360Mbps (when recording) |
10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*6 | 不可能 |
240p/200p:1.38x 120p/100p:1.0x |
|
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps (when recording) 360Mbps (when recording) 200Mbps (when recording) |
||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (when recording) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*6 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps (when recording) 200Mbps (when recording) |
記錄像素/長寬比 | 尺寸 | 幀率 | HDMI輸出分辨率(幀率)/採樣/位元深度 | 裁剪放大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示開啟 | 顯示關閉 | ||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit*4*5 | 不可能 |
1.0x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x | ||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x |
記錄像素/長寬比 | 尺寸 | 幀率 | HDMI輸出分辨率(幀率)/採樣/位元深度 | 裁剪放大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示開啟 | 顯示關閉 | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
120p 100p |
4K/DCI4K(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不可能 |
1.29x | ||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p |
FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不可能 |
1.0x |
記錄像素/長寬比 | 尺寸 | 幀率 | 裁剪放大 | ||
---|---|---|---|---|---|
顯示開啟 | 顯示關閉 | ||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
不可能 |
1.0x | |
4.8K 16:9 | 4848 x 2728 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
不可能 |
1.29x |