| 型號名稱 | FUJIFILM X100VI | |
| 感光元件 | 23.5mm x 15.7mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR 連原始色彩濾鏡 | |
| 有效像素 | 4020萬像素 | |
| 感應器清洗系統 | 超聲波震動 | |
| 影像處理引擎 | X-Processor 5 | |
| 儲存媒體 | SD卡 (-2GB) / SDHC卡 (-32GB) / SDXC卡 (-2TB) / UHS-I *請到 Fujifilm 網站 (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) 檢查記憶卡兼容性 |
|
| 靜止影像檔案格式 | DCF | 符合相機文件系統設計規則 (DCF2.0) |
| JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
| HEIF | 4:2:2 10bit | |
| RAW | 14bit RAW (RAF 原始格式) | |
| TIFF | 8bit / 16bit RGB (僅限相機內原始轉換) | |
| 記錄像素 | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
| [M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
| [S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
| 全景[L] | 〈垂直〉2160 x 9600 〈水平〉9600 x 1440 | |
| 全景[M] | 〈垂直〉2160 x 6400 〈水平〉6400 x 1440 | |
| 鏡頭 | Type | FUJINON定焦鏡頭 |
| 鏡頭焦距 | f=23mm (35mm 格式相當於 : 35mm) | |
| 最大光圈 | F2.0 | |
| 鏡頭結構 | 6組8片 (附帶2片非球面玻璃鏡片) | |
| ND濾鏡 | 有(4級) | |
| 光圈 | F2 - F16 1/3EV級 (使用9片光圈葉片控制) | |
| 焦距 | 約10cm 至無限遠 / 3.9英寸 至無限遠 | |
| 轉接鏡 | 廣角鏡 / 增距鏡 / 無 | |
| 數位增倍功能 | 70mm* / 50mm* / 35mm*(正常)*35mm 等效焦距 | |
| 感光度 | 靜態圖像 | 標準輸出: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125~12800 (1/3 級) 擴展輸出: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
| 影片 | 標準輸出: AUTO / ISO125~12800 (1/3 級) 擴展輸出: ISO25600 |
|
| 曝光控制 | TTL 256區測光 / 多重測光 / 點測光 / 平均 / 中央測光 | |
| 曝光模式 | P (程序 AE) / A (光圈先決 AE) / S (快門先決 AE) / M (手動曝光) | |
| 曝光補償 | 靜態圖像 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV 級 |
| 影片 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV 級 | |
| 影像防震 | 防震結構 | 具有5軸補償的影像感應器移位裝置 |
| 補償效果 | 6.0 級 *基於CIPA標準 *僅針對俯仰/偏移的晃動 *使用EVF/LCD拍攝時 |
|
| 電子影像穩定器 | 有 (僅限影片模式) | |
| IS模式增強 | 有 (僅限影片模式) | |
| 快門類型 | 鏡頭快門 | |
| 快門速度 | 機械快門 | P 模式: 30秒 - 1/4000秒 A 模式: 30秒 - 1/4000秒 S/M 模式: 15分鐘 - 1/4000秒 B門: 最高到60分鐘 |
| 電子快門 | P 模式: 30秒 - 1/180000秒 A 模式: 30秒 - 1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘 - 1/180000秒 B門: 1秒固定 | |
| 機械+電子快門 | P 模式:30秒 - 1/180000秒 A 模式:30秒 - 1/180000秒 S/M 模式:15分鐘 - 1/180000秒 B門: 最高到60分鐘 *機械快門工作至 1/4000秒。 |
|
| 影片 | 6.2K: 1/4000秒 - 1/24秒 4K/DCI4K: 1/4000秒 - 1/24秒 FHD: 1/4000秒 - 1/24 秒 *某些設置無法選擇低於幀率的快門速度。 |
|
| 連拍 | CH 電子快門約 20張/秒 (1.29x 裁剪) (JPEG 117 張, 壓縮RAW 52 張, 無損壓縮 RAW 35 張, 未壓縮 RAW 17 張, 壓縮RAW + JPEG 25 張, 無損壓縮 RAW + JPEG 22 張, 未壓縮 RAW + JPEG 17 張) CH 電子快門約 13張/秒 (1.29x 裁剪) (JPEG 146 張, 壓縮RAW 57 張, 無損壓縮 RAW 36 張, 未壓縮 RAW 17 張, 壓縮RAW + JPEG 38 張, 無損壓縮 RAW + JPEG 33 張, 未壓縮 RAW + JPEG 17 張) CH 電子快門約 10張/秒 (1.29x 裁剪) (JPEG 163 張, 壓縮RAW 59 張, 無損壓縮 RAW 36 張, 未壓縮 RAW 18 張, 壓縮RAW + JPEG 36 張, 無損壓縮 RAW + JPEG 33 張, 未壓縮 RAW + JPEG 17 張) CH 電子快門約 13張/秒 (JPEG 80 張, 壓縮RAW 38 張, 無損壓縮 RAW 24 張, 未壓縮 RAW 17 張, 壓縮RAW+JPEG 25 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 18 張, 未壓縮 RAW+JPEG 17 張) CH 電子快門約 8.9張/秒 (JPEG 84 張, 壓縮RAW 38 張, 無損壓縮 RAW 24 張, 未壓縮 RAW 17 張, 壓縮RAW+JPEG 29 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 25 張, 未壓縮 RAW+JPEG 17 張) CH 機械快門約 11張/秒 (JPEG 38 張, 壓縮RAW 33 張, 無損壓縮 RAW 21 張, 未壓縮 RAW 17 張, 壓縮RAW+JPEG 28 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 23 張, 未壓縮 RAW+JPEG 17 張) CH 機械快門約 8.0張/秒 (JPEG 76 張, 壓縮RAW 35 張, 無損壓縮 RAW 21 張, 未壓縮 RAW 17 張, 壓縮RAW+JPEG 28 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 23 張, 未壓縮 RAW+JPEG 17 張) CL 機械快門約 6.0張/秒 (JPEG 97 張, 壓縮RAW 36 張, 無損壓縮 RAW 23 張, 未壓縮 RAW 18 張, 壓縮RAW+JPEG 29 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 22 張, 未壓縮 RAW+JPEG 18 張) CL 機械快門約 5.0張/秒 (JPEG 110 張, 壓縮RAW 42 張, 無損壓縮 RAW 25 張, 未壓縮 RAW 18 張) CL 機械快門約 4.0張/秒 (JPEG 184 張, 壓縮RAW 48 張, 無損壓縮 RAW 26 張, 未壓縮 RAW 19 張) CL 機械快門約 3.0張/秒 (JPEG 504 張, 壓縮RAW 57 張, 無損壓縮 RAW 29 張, 未壓縮 RAW 20 張) 預拍電子快門約 20張/秒 (1.29x 裁剪) (半按時:20 張, 全按後:135 張, 總計:155 張) 預拍電子快門約 13張/秒 (1.29x 裁剪) (半按時:13 張, 全按後:177 張, 總計:190 張) 預拍電子快門約 10張/秒 (1.29x 裁剪) (半按時:10 張, 全按後:240 張, 總計:250 張) 預拍電子快門約 11張/秒 (半按時:11 張, 全按後:79 張, 總計:90 張) 預拍電子快門約 8張/秒 (半按時:8 張, 全按後:102 張, 總計:110 張) *可拍攝的幅數取決於記憶卡 *連拍速度視拍攝環境和拍攝張數而定 |
|
| 驅動模式 | AE 自動包圍式曝光 | 2 張 / 3 張 / 5 張 / 7 張 / 9 張 *1/3EV級,高達±3EV級 |
| 菲林模擬包圍式曝光 | 可以選擇任意3種菲林模擬模式 | |
| 動態範圍包圍式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
| ISO感光度包圍式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
| 白平衡包圍式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
| 包圍式對焦 | AUTO / 手動模式 | |
| 多重曝光 | 有(最多9張)疊加/平均測光/亮/暗 | |
| HDR 模式 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
| 進階濾鏡 | 玩具相機/微型/流行色彩/高調/低調/動態色調/柔焦/局部色彩(紅/橙/黃/綠/藍/紫) | |
| 對焦 | 模式 | 單點自動對焦 / 連續自動對焦 / 手動對焦 |
| 類型 | 智慧混合AF (TTL對比 AF / TTL相位檢測AF) | |
| 弱光性能 | 對比: -2.0EV 相位檢測: -5.0EV |
|
| 自動對焦框選擇 | 單點自動對焦: 13x9 / 25x17 (AF框可更改尺寸) 區域自動對焦: 3x3 / 5x5 / 7x7 / Custom1-3 從117區域的13X9網格 廣域/跟蹤自動對焦: 有 (AF-S: 廣域 / AF-C: 跟蹤) 所有: 有 |
|
| 人臉/人眼識別 | 有 | |
| 對象檢測 | 有 (動物/鳥類/汽車/摩托車和自行車/飛機/火車) | |
| 閃光燈 | 內置閃光燈 | 自動閃光燈 [超智慧型閃光] 閃光燈功率: 約 4.4 (ISO100・m) 效果範圍(ISO1600)約30cm-7.4m 閃光燈同步模式: 幕簾1 / 幕簾2 閃光模式: TTL (閃光自動 / 標準 / 慢同步) / 手動 / 強制 / 關閉 |
| 熱靴閃光燈 | 閃光燈同步模式: 幕簾1 / 幕簾2 閃光模式: TTL (閃光自動 / 標準 / 慢同步) / 手動 / 多重*設置EF-X500時 / 關閉 |
|
| 熱靴 | 有(相容專用TTL閃光燈) | |
| 觀景窗(混合式觀景窗) | 光學觀景窗: 帶有電子亮線框顯示的反向式伽利略系統 查看區域和拍攝區域的視野比例:95% 縮放倍率:0.52倍 |
|
| 觀景窗 | EVF: 0.5吋,約369萬像素OLED彩色觀景器 查看區域和拍攝區域的視野比例:約100% 視點: 約16.8mm (從相機目鏡後端起) 屈光度調整: -4~+2m-1 放大率: 0.66倍,使用50mm鏡頭(相當於35mm) 設置為無限遠且屈光度設置為 -1.0m-1 對角視角: 約32° (水平視角:約27° ) 內置人眼感應器 |
|
| LCD 顯示屏 | 3.0寸可變角度觸控式彩色LCD顯示屏 長寬比: 3:2 像素: 約162萬像素 |
|
| 觸控顯示屏模式 | 拍攝模式 | 拍攝, 對焦區域,關, 雙擊設置 (開/關), 觸控螢顯示屏功能設置 (開/關),EVF觸控顯示屏區域設置 |
| 播放模式 | 滑動、多次點觸(手指縮放)、雙擊、拖動(可開啟/關閉) | |
| 影片錄製 | 檔案格式 | MOV: HEVC/H.265, 線性PCM (立體聲24bit / 48KHz取樣) MPEG-4 AVC/H.264, 線性PCM (立體聲24bit / 48KHz取樣) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
| 影片壓縮 | Long GOP | |
| 檔案大小 幀率 位元速率 | [6.2K(16:9)] 6240 x 3150 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (recording) *錄製影片時,請使用 UHS 速度等級 3 或更高的 SD 記憶卡。 *可選位元速率會根據設定而變化。 *根據溫度和/或拍攝條件,記錄時間可能變短。 |
|
| 菲林模擬模式 | 20種 (PROVIA/標準, Velvia/鮮豔, ASTIA/柔和, Classic Chrome/經典正片, REALA ACE, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg./經典負片, Nostalgic Neg./懷舊負片, ETERNA/電影, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye 濾鏡, ACROS + R 濾鏡, ACROS + G 濾鏡, Black & White, Black & White + Ye 濾鏡, Black & White + R 濾鏡, Black & White + G 濾鏡, Sepia/懷舊) | |
| 單色 | 有 | |
| 顆粒效果 | 粗糙度 | 強, 弱, 關閉 |
| 尺寸 | 大, 小 | |
| 色彩效果 | 強, 弱, 關閉 | |
| 色彩效果藍色 | 強, 弱, 關閉 | |
| 柔膚效果 | 強, 弱, 關閉 | |
| 動態範圍設定 | 靜態圖像 | 自動 / 100% / 200% / 400% ISO 限制: DR100%: 不限、DR200%: ISO250 或更高、DR400%: ISO500 或更高 |
| 影片 | 100% / 200% / 400% ISO 限制: DR100%: 不限、DR200%: ISO250 或更高、DR400%: ISO500 或更高 |
|
| 白平衡 | 自動 | 白色優先 / 自動 / 環境優先 |
| 自定義 | 自定義1 - 3 | |
| 色溫選擇 | 2500K~10000K | |
| 預設 | 晴天 / 陰天 / 螢光燈-1 / 螢光燈-2 / 螢光燈-3 / 白熱燈 / 水下 | |
| 清晰度設置 | ±5 級 | |
| 自拍定時器 | 靜態圖像 | 10秒 / 2秒 |
| 影片 | 10秒 / 5秒 / 3秒 | |
| 間隔定時拍攝 | 有 (設置:間隔時間、拍攝張數、開始時間、間隔定時拍攝曝光等級、間隔優先模式) | |
| 無線傳輸器 | 標準 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (標準無線協議) |
| 加密 | WPA/WPA2 混合模式, WPA3 | |
| 訪問模式 | 基礎架構 | |
| Bluetooth® | 標準 | Bluetooth Ver. 4.2 (低耗能藍牙) |
| 工作頻率(中心頻率) | 2402~2480MHz | |
| 連接介面 | 電子介面 | USB Type-C USB 10Gbps |
| HDMI 輸出 | HDMI 連接器(D 型) | |
| 其他 | 麥克風/快門釋放輸入: ø2.5mm 熱靴 |
|
| 電池 | NP-W126S鋰電池(附) | |
| 拍攝靜止影像時的電量*2 | 省電模式: 約360 / 450 張 (EVF / OVF) 正常模式: 約310 / 450 張 (EVF / OVF) |
|
| 拍攝影片的實際電量*2 | 6.2K: 約45分鐘(29.97p) 4K: 約45分鐘(59.94p) Full HD:約50分鐘(59.94p)、約55分鐘(120P) *人臉追蹤設置為關閉 |
|
| 拍攝連續影片的電量*2 | 6.2K: 約70分鐘(29.97p) 4K: 約70分鐘(59.94p) Full HD: 約85分鐘(59.94p) *人臉追蹤設置為關閉 |
|
| 尺寸 | 寬度: 128.0mm 高度: 74.8mm 深度: 55.3mm (最小深度: 33.2mm) |
|
| 重量 | 包括電池和記憶卡: 約521克 不包括電池和記憶卡:約471克 |
|
| 操作環境 | 工作溫度 | 0℃~+40℃ |
| 工作濕度 | 10% - 80% (無結露) | |
| 配件包括 | 鋰離子電池NP-W126S USB線 肩帶 金屬帶夾 帶夾安裝工具 保護蓋 鏡頭蓋 熱靴蓋 說明書 |
|
| 記錄像素/長寬比 | 尺寸 | 幀率 | 檔案格式/壓縮 | 位元速率*1 | 位元深度 | HDMI輸出 分辨率(幀率)/採樣/位元深度 |
裁剪放大 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示開啟 | 顯示關閉 | ||||||||
| 6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | FHD 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:2 MOV selected)*2 4K 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:0 MOV selected)*2 |
Not possible |
1.23x | |
| DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Not possible |
1.23x | |
| H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | Not possible |
1.23x | ||||
| DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
| H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||
| FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
| H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | FHD 4:2:2 8bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||
| High speed FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps (when recording) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | Not possible |
1.23x | |
| H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps (when recording) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 | ||||||
| 記錄像素/長寬比 | 尺寸 | 幀率 | HDMI輸出 分辨率(幀率)/採樣/位元深度 |
裁剪放大 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示開啟 | 顯示關閉 | |||||
| 6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit*2 | Not possible |
1.23x | |
| DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Not possible |
1.23x | |
| DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
| FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit *3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
| 記錄像素/長寬比 | 尺寸 | 幀率 | HDMI輸出 分辨率(幀率)/採樣/位元深度 |
裁剪放大 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示開啟 | 顯示關閉 | |||||
| FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p |
FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | Not possible |
1.23x | |
