
垂直軸:對比度
水平軸: 與圖像中心的距離
S : Sagittal
M : Meridional

| 型號 | FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro | |
| 鏡頭構造 | 11片9組 (包括 3 片非球面鏡片和 2 片 ED超低色散鏡片鏡片) |
|
| 焦距 | f=30mm(46mm) | |
| 視角 | 50.7° | |
| 最大光圈 | F2.8 | |
| 最小光圈 | F22 | |
| 光圈控制 | ||
| 葉片數 | 9(圓形光圈葉片開口) | |
| 級數 | 1/3EV (19級) | |
| 最近對焦距離 (由感光元件開始計算) | 0.1m | |
| 最大放大率 | 1x | |
| 外形尺寸 : 直徑 x 長度*1 (大約值.) | Ø60mm×69.5mm | |
| 重量*2 (大約值.) | 195g | |
| 濾鏡口徑 | Ø43mm | |
| 配件 | 前鏡蓋 FLCP-43 鏡頭後蓋 RLCP-001 鏡頭遮光罩 鏡頭清潔布 |
|
*1 距相機鏡頭卡口法蘭的距離
*2 不包括鏡頭蓋和遮光罩
