
縱軸:對比度
水平軸:距影像中心的距離
S : 矢狀面
M : 經向
| 型號 | XF23mmF1.4 R LM WR | |
| 鏡頭結構 | 10組15片 (包括 2 片非球面鏡 和 3片 ED鏡片) |
|
| 焦距 | f=23mm (35mm) | |
| 視角 | 63.4° | |
| 最大光圈 | F1.4 | |
| 最小光圈 | F16 | |
| 光圈控制 | ||
| 光圈葉片數量 | 9(圓形光圈葉片) | |
| 級數 | 1/3EV (22級) | |
| 最近對焦距離 | 19cm-∞ | |
| 放大倍率 | 0.2x | |
| 外形尺寸 : 直徑 x 長度*1 (大約值) | Ø67mm x 77.8mm | |
| 重量*2(大約值) | 375g | |
| 濾鏡尺寸 | Ø58mm | |
*1 距相機鏡頭卡口法蘭的距離
*2 excluding caps and hoods
