

垂直軸: 對比度
水平軸: 到影像中心的距離
S:Sagittal(弧線)
M:Meridional(子午線)
| 類型 | XF50mmF1.0 R WR | |
| 鏡頭結構 | 9組12片 (包含1片非球面鏡片, 2片ED鏡片) |
|
| 焦距 | f=50mm ((76mm 等效35mm規格) | |
| 視角 | 31.7° | |
| 最大光圈 | F1.0 | |
| 最小光圈 | F16 | |
| 光圈控制 | ||
| 葉片數 | 9 (圓形光圈葉片) | |
| 步長 | 1/3EV (25 級) | |
| 對焦範圍 | 70cm | |
| 最大放大率 | 0.08x | |
| 外形尺寸 : 直徑 x 長度*1 (大致值.) | Ø87mm×103.5mm | |
| 重量*2 (大致值.) | 845g | |
| 濾鏡口徑 | Ø77mm | |
*1 與相機接環的法蘭距
*2 不包括鏡頭蓋和遮光罩